RUS
| Расстояние от Сагмалы | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Сагмалы, Восточная Анатолия, Турция, TR |
время | время |
|||||
| 65.02 | Ван (ил) | 42 км 00:48 |
|||||
| . | 65.02 × D.975× |
42 км 00:48 | |||||
| D.975 | Восточная Анатолия | 55 км 00:53 |
|||||
| . | D.975 × D.100× |
98 км 01:40 | |||||
| . | D.100 |
Ташлычай (въезд)× |
152 км 02:27 | 54 км 00:47 |
|||
| . | Ташлычай (въезд)× |
154 км 02:31 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | D.100 |
Элешкирт (въезд)× |
215 км 03:27 | 61 км 00:56 |
|||
| . | Элешкирт× |
218 км 03:33 | 2.8 км 00:06 |
||||
| . | Элешкирт (въезд)× |
221 км 03:39 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | Хорасан (въезд)× |
278 км 04:34 | 57 км 00:55 |
||||
| . | Хорасан× |
281 км 04:40 | 3 км 00:06 |
||||
| . | Хорасан (въезд)× |
284 км 04:46 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | Пасинлер (въезд)× |
323 км 05:20 | 39 км 00:34 |
||||
| . | Пасинлер× |
326 км 05:25 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Пасинлер (въезд)× |
329 км 05:32 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | D.100 × D.052× |
356 км 05:55 | 27 км 00:23 |
||||
| . | D.052 |
D.052 × D.100× |
385 км 06:16 | 29 км 00:21 |
|||
| . | D.100 |
D.100 × D.925× |
391 км 06:20 | 6.5 км 00:05 |
|||
| . | Ашкале (въезд)× |
415 км 06:38 | 24 км 00:17 |
||||
| . | Ашкале× |
417 км 06:42 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Ашкале (въезд)× |
418 км 06:43 | 0.7 км 00:02 |
||||
| . | Терджан (въезд)× |
452 км 07:12 | 34 км 00:29 |
||||
| . | Терджан× |
454 км 07:17 | 2.2 км 00:04 |
||||
| . | Терджан (въезд)× |
455 км 07:19 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | D.885 × D.100× |
514 км 08:10 | 59 км 00:51 |
||||
| D.100 | Эрзинджан (ил) | 21 км 00:18 |
|||||
| . | D.100 × Узюмлю (Эрзинджан)× |
535 км 08:28 | |||||
| D.100 | Восточная Анатолия | 13 км 00:11 |
|||||
| . | Эрзинджан (въезд)× |
548 км 08:40 | |||||
| . | D.100 × D.885× |
566 км 08:52 | 17 км 00:12 |
||||
| . | D.100 × D.200× |
636 км 09:53 | 71 км 01:01 |
||||
| D.200 | Центральная Анатолия | 97 км 01:23 |
|||||
| . | D.200 × D.865× |
733 км 11:17 | |||||
| . | Хафик (въезд)× |
763 км 11:42 | 30 км 00:26 |
||||
| . | Хафик (въезд)× |
764 км 11:46 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Сивас (въезд)× |
797 км 12:09 | 32 км 00:23 |
||||
| . | Йылдызели (въезд)× |
847 км 12:54 | 50 км 00:45 |
||||
| . | Йылдызели× |
847 км 12:56 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Йылдызели (въезд)× |
849 км 12:59 | 1.2 км 00:03 |
||||
| . | D.200 × 66.32× |
928 км 14:07 | 79 км 01:08 |
||||
| D.200 | Йозгат (ил) | 31 км 00:27 |
|||||
| . | Сарайкент (въезд)× |
959 км 14:34 | |||||
| D.200 | Центральная Анатолия | 28 км 00:25 |
|||||
| . | Соргун (въезд)× |
987 км 14:58 | |||||
| . | Соргун× |
991 км 15:05 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | Соргун (въезд)× |
994 км 15:12 | 3.2 км 00:07 |
||||
| . | Йозгат (въезд)× |
1021 км 15:35 | 27 км 00:24 |
||||
| . | Йозгат× |
1025 км 15:43 | 3.7 км 00:08 |
||||
| . | Йозгат (въезд)× |
1027 км 15:47 | 2 км 00:04 |
||||
| . | D.200 × D.190× |
1120 км 17:07 | 93 км 01:20 |
||||
| . | Кырыккале (въезд)× |
1167 км 17:48 | 47 км 00:41 |
||||
| D.200 | Кырыккале (ил) | 2.1 км 00:02 |
|||||
| . | D.200 × Яхшихан× |
1169 км 17:49 | |||||
| D.200 | Центральная Анатолия | 26 км 00:23 |
|||||
| . | Эльмадаг (въезд)× |
1195 км 18:12 | |||||
| . | Эльмадаг× |
1198 км 18:16 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Эльмадаг (въезд)× |
1199 км 18:20 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | D.200 × O.20× |
1221 км 18:39 | 22 км 00:19 |
||||
| . | O.20 × D.200× |
1222 км 18:40 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | O.20 |
O.20 × D.200× |
1272 км 19:15 | 49 км 00:36 |
|||
| . | D.200 |
Полатлы (въезд)× |
1323 км 20:00 | 52 км 00:44 |
|||
| . | Полатлы× |
1326 км 20:05 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | Полатлы (въезд)× |
1329 км 20:12 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | Сиврихисар (въезд)× |
1385 км 21:00 | 56 км 00:49 |
||||
| . | D.200 × D.260× |
1386 км 21:02 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | D.260 |
Сиврихисар (въезд)× |
1387 км 21:03 | 0.6 км 00:01 |
|||
| D.260 | Эгейский регион | 58 км 00:50 |
|||||
| . | D.260 × 03.01× |
1445 км 21:53 | |||||
| D.260 | Афьонкарахисар (ил) | 54 км 00:46 |
|||||
| . | Сусуз (въезд)× |
1498 км 22:39 | |||||
| D.260 | Эгейский регион | 4.6 км 00:04 |
|||||
| . | Афьонкарахисар (въезд)× |
1503 км 22:43 | |||||
| D.300 | Афьонкарахисар (ил) | 2.5 км 00:02 |
|||||
| . | D.300 × Сусуз (въезд)× |
1505 км 22:45 | |||||
| D.300 | Эгейский регион | 17 км 00:12 |
|||||
| . | D.300 × D.650× |
1522 км 22:57 | |||||
| . | D.650 |
Сандыклы (въезд)× |
1567 км 23:36 | 45 км 00:39 |
|||
| . | Сандыклы× |
1568 км 23:37 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Сандыклы (въезд)× |
1570 км 23:42 | 2.2 км 00:05 |
||||
| . | D.650 × D.320× |
1607 км 24:14 | 37 км 00:32 |
||||
| D.320 | Афьонкарахисар (ил) | 6.3 км 00:05 |
|||||
| . | Динар (въезд)× |
1613 км 24:19 | |||||
| D.320 | Эгейский регион | 0.7 км 00:02 |
|||||
| . | D.320 × D.625× |
1614 км 24:21 | |||||
| . | Динар× |
1615 км 24:22 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | D.320 |
D.625 × D.320× |
1616 км 24:25 | 1.3 км 00:03 |
|||
| D.320 | Афьонкарахисар (ил) | 32 км 00:28 |
|||||
| . | Дазкыры (въезд)× |
1648 км 24:53 | |||||
| D.320 | Денизли (ил) | 19 км 00:17 |
|||||
| . | Чардак (въезд)× |
1668 км 25:09 | |||||
| D.320 | Эгейский регион | 1.4 км 00:03 |
|||||
| . | Чардак× |
1669 км 25:12 | |||||
| D.320 | Денизли (ил) | 1.1 км 00:02 |
|||||
| . | Чардак (въезд)× |
1670 км 25:15 | |||||
| . | 1675 км 25:19 | 4.7 км 00:04 |
|||||
| D.320 | Эгейский регион | 18 км 00:15 |
|||||
| . | D.320 × D.595× |
1692 км 25:34 | |||||
| D.320 | Денизли (ил) | 8.4 км 00:06 |
|||||
| . | Коджабаш (въезд)× |
1701 км 25:40 | |||||
| Эгейский регион | 0.8 км 00:02 |
||||||
| . | Коджабаш× |
1702 км 25:42 | |||||
| Денизли (ил) | 0.6 км 00:01 |
||||||
| . | Коджабаш (въезд)× |
1702 км 25:43 | |||||
| . | Хоназ (въезд)× |
1709 км 25:50 | 6.9 км 00:07 |
||||
| Эгейский регион | 1.8 км 00:04 |
||||||
| . | Хоназ× |
1711 км 25:54 | |||||
| Денизли (ил) | 0.7 км 00:01 |
||||||
| . | Хоназ (Osman Nuri Filiz Caddesi × Hüseyin Kabasakal Caddesi)× |
1712 км 25:55 | |||||
| . | Хоназ (въезд)× |
1712 км 25:56 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | D.585 × Хоназ (въезд)× |
1725 км 26:11 | 13 км 00:14 |
||||
| D.585 | Эгейский регион | 7.8 км 00:07 |
|||||
| . | D.585 × D.330× |
1733 км 26:17 | |||||
| . | D.330 |
Тавас (въезд)× |
1748 км 26:30 | 14 км 00:12 |
|||
| . | Тавас (въезд)× |
1750 км 26:34 | 2.2 км 00:04 |
||||
| . | Переход трассы× |
1770 км 26:52 | 20 км 00:17 |
||||
| D.330 | Денизли (ил) | 4.4 км 00:05 |
|||||
| . | Кале (въезд)× |
1774 км 26:56 | |||||
| D.330 | Эгейский регион | 15 км 00:14 |
|||||
| . | Переход трассы× |
1789 км 27:10 | |||||
| . | Мугла (въезд)× |
1845 км 27:59 | 56 км 00:49 |
||||
| . | D.330 × D.550× |
1848 км 28:03 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Мугла (въезд)× |
1848 км 28:04 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | D.550 |
Мугла (въезд)× |
1854 км 28:09 | 6.1 км 00:05 |
|||
| . | Ятаган (въезд)× |
1874 км 28:27 | 20 км 00:18 |
||||
| . | D.550 × D.330× |
1876 км 28:29 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | D.330 |
Ятаган× |
1877 км 28:31 | 1 км 00:02 |
|||
| . | Ятаган (въезд)× |
1879 км 28:35 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Миляс (въезд)× |
1913 км 29:08 | 34 км 00:32 |
||||
| . | Миляс (въезд)× |
1914 км 29:11 | 1.7 км 00:04 |
||||
| D.330 | Мугла (ил) | 12 км 00:11 |
|||||
| . | D.330 × 48.77× |
1927 км 29:22 | |||||
| . | 48.77 |
Гюллюк (въезд)× |
1933 км 29:28 | 6.1 км 00:07 |
|||
| 48.77 | Эгейский регион | 0.7 км 00:02 |
|||||
Гюллюк, Эгейский регион, Турция |
1933 км 29:30 | ||||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Сагмалы и Гюллюком с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Сагмалы до Гюллюка или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Сагмалы → Гюллюк на машине, быстрый маршрут 1933 км, короткий маршрут 1866 км, эконом маршрут 1889 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Сагмалы до других городов Турции.
В таблице и на карте трасса Сагмалы → Гюллюк показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Сагмалы в Гюллюк, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Сагмалы → Гюллюк и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.