Расстояние от Каша | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Каш, Средиземноморский регион, Турция, TR |
время | время |
|||||
. | D.400 |
Каш (въезд)× |
2 км 00:04 | 2 км 00:04 |
|||
. | D.400 × 07.52× |
8 км 00:09 | 6 км 00:05 |
||||
D.400 | Анталья (ил) | 37 км 00:32 |
|||||
. | Демре (въезд)× |
45 км 00:41 | |||||
D.400 | Средиземноморский регион | 26 км 00:23 |
|||||
. | Финике (въезд)× |
71 км 01:03 | |||||
. | Финике× |
72 км 01:06 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | D.400 × D.635× |
73 км 01:09 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Финике (въезд)× |
76 км 01:13 | 2.2 км 00:05 |
||||
D.400 | Анталья (ил) | 8.5 км 00:06 |
|||||
. | D.400 × Мавикент× |
84 км 01:19 | |||||
D.400 | Средиземноморский регион | 4.2 км 00:03 |
|||||
. | Кумлуджа (въезд)× |
88 км 01:22 | |||||
. | Кумлуджа× |
89 км 01:25 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Кумлуджа (въезд)× |
91 км 01:27 | 1.2 км 00:02 |
||||
D.400 | Анталья (ил) | 46 км 00:39 |
|||||
. | Чамюва (въезд)× |
136 км 02:06 | |||||
D.400 | Средиземноморский регион | 13 км 00:12 |
|||||
. | Гейнюк (въезд)× |
149 км 02:18 | |||||
. | Гёйнюк (Анталия)× |
150 км 02:19 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Гейнюк (въезд)× |
152 км 02:24 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Анталья (въезд)× |
171 км 02:40 | 19 км 00:16 |
||||
. | D.400 × D.650× |
183 км 03:03 | 11 км 00:23 |
||||
. | Анталья× |
187 км 03:13 | 4.7 км 00:10 |
||||
. | Анталья (въезд)× |
199 км 03:38 | 12 км 00:25 |
||||
. | D.400 × D.685× |
200 км 03:38 | 0.3 км 00:00 |
||||
D.400 | Анталья (ил) | 15 км 00:11 |
|||||
. | D.400 × Кадрие× |
215 км 03:49 | |||||
D.400 | Средиземноморский регион | 5.8 км 00:04 |
|||||
. | Серик (въезд)× |
221 км 03:53 | |||||
D.400 | Анталья (ил) | 2 км 00:04 |
|||||
. | D.400 × Белек× |
223 км 03:57 | |||||
D.400 | Средиземноморский регион | 2 км 00:04 |
|||||
. | Серик× |
225 км 04:01 | |||||
. | Серик (въезд)× |
227 км 04:06 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | D.400 × D.687× |
234 км 04:11 | 7.5 км 00:05 |
||||
D.400 | Анталья (ил) | 21 км 00:15 |
|||||
. | D.400 × Сиде× |
255 км 04:26 | |||||
D.400 | Средиземноморский регион | 1.9 км 00:01 |
|||||
. | Манавгат (въезд)× |
257 км 04:27 | |||||
D.400 | Анталья (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | Сиде (въезд)× |
258 км 04:29 | |||||
D.400 | Средиземноморский регион | 2.5 км 00:05 |
|||||
. | Манавгат× |
260 км 04:34 | |||||
. | Манавгат (въезд)× |
264 км 04:43 | 4.2 км 00:09 |
||||
. | D.440 × D.695× |
273 км 04:49 | 8.5 км 00:06 |
||||
. | D.695 |
D.695 × 07.10× |
332 км 05:46 | 60 км 00:57 |
|||
D.695 | Центральная Анатолия | 69 км 01:06 |
|||||
. | D.695 × D.696× |
402 км 06:52 | |||||
. | D.696 |
Переход трассы× |
456 км 07:43 | 54 км 00:52 |
|||
. | Конья (въезд)× |
478 км 08:00 | 23 км 00:16 |
||||
. | D.715 × D.696× |
488 км 08:10 | 9.6 км 00:10 |
||||
. | D.330 |
D.715 × D.330× |
494 км 08:16 | 5.8 км 00:06 |
|||
. | Конья (въезд)× |
497 км 08:22 | 3 км 00:06 |
||||
. | D.330 × 42.40× |
529 км 08:50 | 32 км 00:28 |
||||
D.330 | Конья (ил) | 11 км 00:10 |
|||||
. | D.330 × Исмил (въезд)× |
540 км 09:00 | |||||
D.330 | Центральная Анатолия | 41 км 00:35 |
|||||
. | Карапынар (въезд)× |
581 км 09:35 | |||||
. | D.330 × Карапынар (центр)× |
583 км 09:38 | 2 км 00:02 |
||||
. | D.330 × Карапынар (центр)× |
587 км 09:41 | 3.5 км 00:04 |
||||
. | D.750 × O.21A× |
667 км 10:52 | 80 км 01:11 |
||||
. | O.21A |
O.21A × O.21× |
696 км 11:13 | 29 км 00:21 |
|||
O.21 | Средиземноморский регион | 99 км 01:12 |
|||||
. | O.21 × O.51× |
796 км 12:25 | |||||
. | O.51 |
O.51 × D.400× |
815 км 12:39 | 19 км 00:14 |
|||
. | O.52 |
O.52 × D.400× |
947 км 14:15 | 133 км 01:36 |
|||
O.52 | Юго-Восточная Анатолия | 25 км 00:18 |
|||||
. | O.52 × D.825× |
973 км 14:33 | |||||
O.52 | Средиземноморский регион | 36 км 00:26 |
|||||
. | O.52 × D.835× |
1009 км 14:59 | |||||
O.52 | Юго-Восточная Анатолия | 172 км 02:05 |
|||||
. | O.52 × D.875× |
1181 км 17:03 | |||||
. | D.875 |
D.875 × D.885× |
1182 км 17:04 | 1.1 км 00:01 |
|||
. | D.885 |
D.885 × D.390× |
1215 км 17:32 | 33 км 00:28 |
|||
D.885 | Шанлыурфа (ил) | 8.8 км 00:08 |
|||||
. | Хилван (въезд)× |
1224 км 17:40 | |||||
. | Хилван (въезд)× |
1227 км 17:46 | 2.8 км 00:06 |
||||
D.885 | Юго-Восточная Анатолия | 38 км 00:33 |
|||||
. | D.885 × Сиверек (İnönü Bulvarı)× |
1264 км 18:19 | |||||
. | D.885 × Сиверек (Eski Diyarbakır Caddesi)× |
1266 км 18:21 | 2.1 км 00:02 |
||||
. | Сиверек (въезд)× |
1270 км 18:24 | 3.3 км 00:04 |
||||
. | D.360 |
Диярбакыр (въезд)× |
1337 км 19:23 | 68 км 00:58 |
|||
. | Диярбакыр× |
1348 км 19:44 | 10 км 00:21 |
||||
. | Диярбакыр (въезд)× |
1359 км 20:07 | 11 км 00:23 |
||||
. | D.360 × 21.25× |
1381 км 20:23 | 22 км 00:16 |
||||
D.360 | Диярбакыр (ил) | 20 км 00:15 |
|||||
. | D.360 × 21.03× |
1401 км 20:37 | |||||
D.360 | Юго-Восточная Анатолия | 22 км 00:16 |
|||||
. | Сильван (въезд)× |
1424 км 20:54 | |||||
. | Сильван× |
1425 км 20:58 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Сильван (въезд)× |
1429 км 21:06 | 3.9 км 00:08 |
||||
. | Переход трассы× |
1441 км 21:16 | 12 км 00:10 |
||||
. | D.360 × 21.09× |
1444 км 21:18 | 2.3 км 00:02 |
||||
D.360 | Диярбакыр (ил) | 3.4 км 00:03 |
|||||
. | D.360 × 72.04× |
1447 км 21:21 | |||||
D.360 | Юго-Восточная Анатолия | 2.5 км 00:02 |
|||||
. | D.360 × D.955× |
1450 км 21:24 | |||||
D.360 | Батман (ил) | 26 км 00:24 |
|||||
. | Козлук (въезд)× |
1475 км 21:48 | |||||
. | Козлук (въезд)× |
1477 км 21:53 | 2.1 км 00:04 |
||||
D.360 | Сиирт (ил) | 19 км 00:18 |
|||||
. | Вейселькарани (въезд)× |
1497 км 22:11 | |||||
D.360 | Юго-Восточная Анатолия | 1.8 км 00:04 |
|||||
. | D.360 × D.965× |
1499 км 22:15 | |||||
D.965 | Сиирт (ил) | 0.7 км 00:01 |
|||||
. | Вейселькарани (въезд)× |
1499 км 22:16 | |||||
D.965 | Юго-Восточная Анатолия | 6.5 км 00:06 |
|||||
. | Байкан (въезд)× |
1506 км 22:22 | |||||
. | Байкан× |
1506 км 22:23 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Байкан (въезд)× |
1507 км 22:24 | 0.7 км 00:02 |
||||
D.965 | Битлис (ил) | 43 км 00:41 |
|||||
. | D.965 × 13.25× |
1550 км 23:05 | |||||
D.965 | Восточная Анатолия | 1.5 км 00:01 |
|||||
. | Битлис (въезд)× |
1551 км 23:07 | |||||
. | D.965 × D.300× |
1568 км 23:21 | 16 км 00:14 |
||||
. | D.300 |
Татван (въезд)× |
1575 км 23:27 | 7.3 км 00:06 |
|||
. | D.300 × D.965× |
1577 км 23:30 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | D.965 |
Татван (въезд)× |
1583 км 23:42 | 6 км 00:12 |
|||
. | Ахлат (въезд)× |
1612 км 24:08 | 29 км 00:25 |
||||
. | Ахлат× |
1617 км 24:18 | 5.2 км 00:11 |
||||
. | Ахлат (въезд)× |
1620 км 24:25 | 3.1 км 00:06 |
||||
D.965 | Битлис (ил) | 19 км 00:17 |
|||||
. | Адилджеваз (въезд)× |
1640 км 24:41 | |||||
Восточная Анатолия | 1.7 км 00:03 |
||||||
Адилджеваз, Восточная Анатолия, Турция |
1641 км 24:45 | ||||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Кашем и Адилджевазом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Каша до Адилджеваза или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Каш → Адилджеваз на машине, быстрый маршрут 1641 км, короткий маршрут 1545 км, эконом маршрут 1565 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Каша до других городов Турции.
В таблице и на карте трасса Каш → Адилджеваз показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Каша в Адилджеваз, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Каш → Адилджеваз и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.