| Расстояние от Караджабея | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Караджабей, Мраморноморский регион, Турция, TR |
время | время |
|||||
| . | D.200 × Караджабей (центр)× |
0.6 км 00:01 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | D.200 |
D.200 × Караджабей (центр)× |
2.1 км 00:02 | 1.6 км 00:01 |
|||
| . | Караджабей (въезд)× |
2.8 км 00:04 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | D.200 × D.573× |
4.8 км 00:06 | 2 км 00:02 |
||||
| . | D.200 × O.33× |
43 км 00:39 | 39 км 00:33 |
||||
| . | O.33 |
O.33 × D.200× |
96 км 01:17 | 53 км 00:38 |
|||
| . | D.200 |
D.200 × D.160× |
100 км 01:20 | 4 км 00:03 |
|||
| . | D.160 |
Енишехир (въезд)× |
127 км 01:43 | 26 км 00:23 |
|||
| . | Енишехир× |
129 км 01:47 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | D.595 |
Енишехир (въезд)× |
132 км 01:54 | 3.1 км 00:06 |
|||
| . | D.595 × 16.09× |
147 км 02:08 | 15 км 00:15 |
||||
| D.595 | Бурса (ил) | 3.7 км 00:04 |
|||||
| . | Изник (въезд)× |
151 км 02:12 | |||||
| . | Изник (Sanayi Caddesi × Adapazarı İznik Yolu)× |
152 км 02:15 | 1.4 км 00:03 |
||||
| D.595 | Мраморноморский регион | 0.2 км 00:00 |
|||||
| . | D.595 × D.150× |
152 км 02:15 | |||||
| . | D.150 |
D.150 × D.650× |
182 км 02:43 | 29 км 00:28 |
|||
| D.650 | Сакарья (ил) | 10 км 00:09 |
|||||
| . | Памукова (въезд)× |
192 км 02:52 | |||||
| D.650 | Мраморноморский регион | 2.8 км 00:06 |
|||||
| . | Памукова× |
195 км 02:58 | |||||
| D.650 | Сакарья (ил) | 1.6 км 00:03 |
|||||
| . | Памукова (въезд)× |
196 км 03:01 | |||||
| . | Алифуатпаша (въезд)× |
206 км 03:09 | 9.4 км 00:08 |
||||
| D.650 | Мраморноморский регион | 0.8 км 00:02 |
|||||
| . | Алифуатпаша× |
207 км 03:11 | |||||
| . | D.650 × D.150× |
207 км 03:12 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | D.650 |
D.650 × O.4× |
229 км 03:31 | 22 км 00:19 |
|||
| . | O.4 |
O.4 × D.100× |
259 км 03:52 | 30 км 00:22 |
|||
| O.4 | Черноморский регион | 140 км 01:41 |
|||||
| . | O.4 × D.100× |
400 км 05:34 | |||||
| . | D.100 |
Гереде (въезд)× |
405 км 05:38 | 5.3 км 00:05 |
|||
| . | D.100 × Гереде× |
408 км 05:41 | 2.9 км 00:02 |
||||
| . | D.100 |
D.100 × D.755× |
438 км 06:07 | 31 км 00:27 |
|||
| . | D.100 × 78.25× |
444 км 06:12 | 5.2 км 00:05 |
||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 25 км 00:21 |
|||||
| . | Черкеш (въезд)× |
468 км 06:33 | |||||
| . | Черкеш (въезд)× |
471 км 06:39 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | D.100 × 18.77× |
499 км 07:03 | 28 км 00:24 |
||||
| D.100 | Чанкыры (ил) | 1.9 км 00:02 |
|||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
501 км 07:05 | |||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 0.8 км 00:02 |
|||||
| . | D.100 × 18.75× |
502 км 07:06 | |||||
| D.100 | Чанкыры (ил) | 1.4 км 00:03 |
|||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
504 км 07:09 | |||||
| . | Ылгаз (въезд)× |
535 км 07:36 | 32 км 00:27 |
||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 2.5 км 00:02 |
|||||
| . | D.100 × D.765× |
538 км 07:39 | |||||
| D.100 | Черноморский регион | 70 км 01:01 |
|||||
| . | D.100 × D.785× |
608 км 08:39 | |||||
| . | Османджик (въезд)× |
650 км 09:16 | 42 км 00:37 |
||||
| . | Османджик× |
652 км 09:19 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Османджик (въезд)× |
654 км 09:23 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | D.100 × D.805× |
727 км 10:27 | 73 км 01:04 |
||||
| . | Сулуова (въезд)× |
731 км 10:30 | 4.2 км 00:04 |
||||
| . | D.100 × 05.80× |
734 км 10:35 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | Амасья (въезд)× |
758 км 10:57 | 24 км 00:22 |
||||
| . | D.100 (развилка)× |
760 км 11:01 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Амасья (въезд)× |
761 км 11:02 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Переход трассы× |
774 км 11:14 | 13 км 00:12 |
||||
| . | Ташова (въезд)× |
806 км 11:42 | 32 км 00:28 |
||||
| . | D.100 × Ташова (центр)× |
808 км 11:46 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Ташова (въезд)× |
810 км 11:50 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Решадие (въезд)× |
911 км 13:18 | 101 км 01:29 |
||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 85 км 01:13 |
|||||
| . | D.100 × 58.11× |
996 км 14:32 | |||||
| D.100 | Восточная Анатолия | 51 км 00:44 |
|||||
| . | D.100 × D.200× |
1047 км 15:16 | |||||
| . | D.100 × D.885× |
1118 км 16:17 | 71 км 01:01 |
||||
| . | Эрзинджан (въезд)× |
1135 км 16:29 | 17 км 00:12 |
||||
| D.100 | Эрзинджан (ил) | 13 км 00:11 |
|||||
| . | D.100 × Узюмлю (Эрзинджан)× |
1148 км 16:41 | |||||
| D.100 | Восточная Анатолия | 21 км 00:18 |
|||||
| . | D.100 × D.885× |
1169 км 16:58 | |||||
| . | D.885 |
Пюлюмур (въезд)× |
1191 км 17:20 | 23 км 00:22 |
|||
| . | Пюлюмур× |
1191 км 17:21 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Пюлюмур (въезд)× |
1192 км 17:22 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | D.885 |
Тунджели (въезд)× |
1256 км 18:23 | 64 км 01:01 |
|||
| . | D.885 × Тунджели(центр)× |
1257 км 18:24 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Тунджели (въезд)× |
1259 км 18:28 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | D.885 × 62.51× |
1272 км 18:41 | 14 км 00:13 |
||||
| . | 62.51 |
Пертек (въезд)× |
1305 км 19:16 | 33 км 00:35 |
|||
Пертек, Восточная Анатолия, Турция |
1307 км 19:20 | 2.1 км 00:04 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Караджабеем и Пертеком с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Караджабея до Пертека или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Караджабей → Пертек на машине, быстрый маршрут 1307 км, короткий маршрут 1220 км, эконом маршрут 1233 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Караджабея до других городов Турции.
В таблице и на карте трасса Караджабей → Пертек показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Караджабея в Пертек, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Караджабей → Пертек и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.