Расстояние от Кадирли | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Кадирли, Средиземноморский регион, Турция, TR |
время | время |
|||||
. | Кадирли (въезд)× |
4.3 км 00:09 | 4.3 км 00:09 |
||||
. | 80.78 |
80.78 × 46.52× |
23 км 00:29 | 19 км 00:20 |
|||
. | 46.52 |
Андырын (въезд)× |
50 км 00:58 | 27 км 00:29 |
|||
. | Андырын× |
52 км 01:02 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Андырын (въезд)× |
54 км 01:05 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 46.78 |
Гексун (въезд)× |
115 км 02:10 | 61 км 01:05 |
|||
. | Гексун (Kosova Caddesi × Ayhan Taner Ekici Blv.)× |
116 км 02:12 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | D.825 × Гексун (центр)× |
117 км 02:16 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | D.825 |
Гексун (въезд)× |
119 км 02:17 | 1.1 км 00:01 |
|||
D.825 | Центральная Анатолия | 31 км 00:30 |
|||||
. | D.825 × D.815× |
150 км 02:47 | |||||
. | D.815 |
D.815 × 38.31× |
174 км 03:08 | 24 км 00:21 |
|||
D.815 | Кайсери (ил) | 32 км 00:27 |
|||||
. | Пынарбаши (въезд)× |
205 км 03:35 | |||||
D.815 | Центральная Анатолия | 1.3 км 00:03 |
|||||
. | D.815 × D.300× |
207 км 03:37 | |||||
D.300 | Кайсери (ил) | 0.9 км 00:01 |
|||||
. | Пынарбаши (въезд)× |
207 км 03:38 | |||||
D.300 | Центральная Анатолия | 0.2 км 00:00 |
|||||
. | D.300 × D.815× |
208 км 03:39 | |||||
. | D.851 |
Шаркышла (въезд)× |
287 км 04:54 | 79 км 01:16 |
|||
. | Шаркышла× |
290 км 05:00 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | D.260 |
Шаркышла (въезд)× |
291 км 05:03 | 1.7 км 00:03 |
|||
. | D.260 × D.850× |
350 км 05:59 | 59 км 00:56 |
||||
. | D.850 |
Сивас (въезд)× |
368 км 06:14 | 18 км 00:15 |
|||
. | D.200 × D.850× |
369 км 06:17 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | D.200 |
Сивас (въезд)× |
374 км 06:23 | 5.2 км 00:06 |
|||
. | Хафик (въезд)× |
407 км 06:46 | 32 км 00:23 |
||||
. | Хафик (въезд)× |
408 км 06:49 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | D.200 × D.865× |
438 км 07:15 | 30 км 00:26 |
||||
. | D.865 |
Зара (въезд)× |
439 км 07:16 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | Зара× |
441 км 07:20 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Зара (въезд)× |
443 км 07:23 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | D.865 × D.100× |
495 км 08:14 | 53 км 00:50 |
||||
. | D.100 |
D.100 × D.865× |
508 км 08:24 | 12 км 00:11 |
|||
D.865 | Черноморский регион | 42 км 00:40 |
|||||
. | Шебинкарахисар (въезд)× |
550 км 09:04 | |||||
. | Шебинкарахисар× |
551 км 09:08 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Шебинкарахисар (въезд)× |
553 км 09:12 | 2 км 00:04 |
||||
. | D.040 × D.865× |
556 км 09:15 | 2.9 км 00:03 |
||||
D.865 | Гиресун (ил) | 78 км 01:14 |
|||||
. | Дерели (въезд)× |
634 км 10:29 | |||||
D,865 | Черноморский регион | 1.1 км 00:02 |
|||||
. | Дерели× |
635 км 10:31 | |||||
D.865 | Гиресун (ил) | 1.8 км 00:04 |
|||||
. | Дерели (въезд)× |
637 км 10:35 | |||||
D.865 | Черноморский регион | 22 км 00:21 |
|||||
. | Гиресун (въезд)× |
659 км 10:55 | |||||
. | D.865 × D.010× |
661 км 11:02 | 3 км 00:06 |
||||
D.010 | Гиресун (ил) | 26 км 00:19 |
|||||
. | Эспийе (въезд)× |
688 км 11:20 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 26 км 00:19 |
|||||
. | Гереле (въезд)× |
714 км 11:40 | |||||
. | Гереле× |
716 км 11:43 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Гереле (въезд)× |
717 км 11:46 | 1.5 км 00:03 |
||||
D.010 | Гиресун (ил) | 9.7 км 00:07 |
|||||
. | Эйнесил (въезд)× |
727 км 11:54 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 1.6 км 00:03 |
|||||
. | Эйнесил× |
729 км 11:57 | |||||
D.010 | Гиресун (ил) | 2 км 00:04 |
|||||
. | Эйнесил (въезд)× |
731 км 12:01 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 8.5 км 00:06 |
|||||
. | Бешикдюзю (въезд)× |
739 км 12:07 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 7.1 км 00:05 |
|||||
. | D.010 × Вакфыкебир× |
746 км 12:12 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 4.3 км 00:03 |
|||||
. | Чаршибаши (въезд)× |
751 км 12:15 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 0.9 км 00:02 |
|||||
. | Чаршибаши× |
752 км 12:17 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 1.7 км 00:04 |
|||||
. | Чаршибаши (въезд)× |
753 км 12:21 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 18 км 00:13 |
|||||
. | Акчаабад (въезд)× |
771 км 12:34 | |||||
. | Акчаабад× |
772 км 12:36 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Акчаабад (въезд)× |
774 км 12:40 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | D.010 × 61.76× |
775 км 12:40 | 0.6 км 00:00 |
||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.2 км 00:00 |
|||||
. | 775 км 12:40 | ||||||
D.010 | Черноморский регион | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | Сёгютлю (Трабзон)× |
776 км 12:42 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.6 км 00:01 |
|||||
. | 776 км 12:43 | ||||||
. | Йылдызлы (въезд)× |
777 км 12:44 | 0.6 км 00:00 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 0.5 км 00:01 |
|||||
. | Йылдызлы× |
778 км 12:45 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.5 км 00:01 |
|||||
. | Йылдызлы (въезд)× |
778 км 12:46 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 3.1 км 00:02 |
|||||
. | Трабзон (въезд)× |
781 км 12:48 | |||||
. | Трабзон (въезд)× |
789 км 12:53 | 7.7 км 00:06 |
||||
. | Трабзон (въезд)× |
789 км 12:54 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | D.010 × D.885× |
791 км 12:55 | 2.1 км 00:02 |
||||
D.010 | Трабзон (ил) | 2.2 км 00:02 |
|||||
. | Пелитли (въезд)× |
793 км 12:57 | |||||
. | Йомра (въезд)× |
798 км 13:00 | 4.6 км 00:03 |
||||
. | D.010 × Кашюстю× |
799 км 13:01 | 0.5 км 00:01 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 0.9 км 00:02 |
|||||
. | Йомра× |
799 км 13:03 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 2.4 км 00:05 |
|||||
. | Йомра (въезд)× |
802 км 13:08 | |||||
. | Арсин (въезд)× |
804 км 13:10 | 2.3 км 00:02 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 2.9 км 00:06 |
|||||
. | Арсин× |
807 км 13:16 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 1.7 км 00:04 |
|||||
. | Арсин (въезд)× |
809 км 13:19 | |||||
. | Араклы (въезд)× |
818 км 13:26 | 9.3 км 00:07 |
||||
. | Араклы (въезд)× |
821 км 13:28 | 2.9 км 00:02 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 3.1 км 00:02 |
|||||
. | Сюрмене (въезд)× |
824 км 13:30 | |||||
. | D.010 × Сюрмене× |
827 км 13:32 | 2.9 км 00:02 |
||||
. | Оф (въезд)× |
838 км 13:40 | 11 км 00:08 |
||||
. | Оф (въезд)× |
840 км 13:41 | 1.5 км 00:01 |
||||
. | D.010 × D.925× |
846 км 13:46 | 6.3 км 00:05 |
||||
D.010 | Ризе (ил) | 2.7 км 00:02 |
|||||
. | Ийидере (въезд)× |
849 км 13:48 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 0.7 км 00:02 |
|||||
. | Ийидере× |
849 км 13:49 | |||||
D.010 | Ризе (ил) | 0.9 км 00:02 |
|||||
. | Ийидере (въезд)× |
850 км 13:51 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 10 км 00:07 |
|||||
. | Ризе (въезд)× |
861 км 13:59 | |||||
. | Ризе (въезд)× |
870 км 14:05 | 9.4 км 00:07 |
||||
. | Чаели (въезд)× |
882 км 14:14 | 12 км 00:08 |
||||
. | Чаели (въезд)× |
885 км 14:17 | 3.7 км 00:03 |
||||
. | Пазар (въезд)× |
900 км 14:27 | 15 км 00:11 |
||||
. | Пазар (въезд)× |
903 км 14:29 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | Ардешен (въезд)× |
909 км 14:33 | 6.1 км 00:04 |
||||
. | Ардешен (въезд)× |
912 км 14:36 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | Фындыклы (въезд)× |
924 км 14:45 | 12 км 00:09 |
||||
. | Фындыклы (въезд)× |
929 км 14:48 | 4.9 км 00:04 |
||||
D.010 | Артвин (ил) | 14 км 00:10 |
|||||
. | Архави (въезд)× |
943 км 14:58 | |||||
. | Архави (въезд)× |
944 км 14:59 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | D.010 × Архави (въезд)× |
947 км 15:01 | 2.2 км 00:02 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 7.6 км 00:05 |
|||||
. | Хопа (въезд)× |
954 км 15:06 | |||||
. | Хопа× |
955 км 15:08 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Хопа (въезд)× |
957 км 15:13 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Борчка (въезд)× |
989 км 15:43 | 32 км 00:30 |
||||
Борчка, Черноморский регион, Турция |
991 км 15:47 | 2.2 км 00:05 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Кадирли и Борчкой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Кадирли до Борчки или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Кадирли → Борчка на машине, быстрый маршрут 991 км, короткий, эконом маршрут 970 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Кадирли до других городов Турции.
В таблице и на карте трасса Кадирли → Борчка показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Кадирли в Борчку, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Кадирли → Борчка и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.