Расстояние от Стамбула | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Стамбул, Мраморноморский регион, Турция, TR |
время | время |
|||||
. | O.3 × O.1× |
3.4 км 00:07 | 3.4 км 00:07 |
||||
. | O.3 |
O.3 × D.100× |
227 км 02:50 | 224 км 02:43 |
|||
. | O.3 × D.100× |
243 км 03:01 | 16 км 00:11 |
||||
. | D.100 |
МАПП Капикуле× |
252 км 03:38 | 9.8 км 00:37 |
|||
BG Болгария Хасковская область | 1.9 км 01:02 |
||||||
. | МАПП Капитан Андреево× |
254 км 04:40 | |||||
. | 8 |
8 × А4× |
259 км 05:14 | 4.8 км 00:34 |
|||
. | А4 |
А4 × 76× |
299 км 05:43 | 40 км 00:29 |
|||
. | 76 |
Харманли (въезд)× |
299 км 05:43 | 0.3 км 00:00 |
|||
. | 76 × 8× |
300 км 05:44 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 8 |
8 × 808× |
301 км 05:47 | 1.4 км 00:03 |
|||
. | 5 × 8 × 8007× |
330 км 06:12 | 29 км 00:25 |
||||
. | 5 |
5 × 8× |
335 км 06:16 | 4.9 км 00:04 |
|||
. | 8 |
8 × 506× |
349 км 06:28 | 14 км 00:12 |
|||
8 | Пловдивская область | 55 км 00:47 |
|||||
. | Пловдив (въезд)× |
404 км 07:16 | |||||
. | 565 |
8 × 56 × 565× |
407 км 07:19 | 3 км 00:03 |
|||
. | 56 |
А1 × 56× |
411 км 07:23 | 4.8 км 00:05 |
|||
. | А1 |
А1 × 8005× |
432 км 07:38 | 21 км 00:15 |
|||
А1 | Пазарджикская область | 43 км 00:31 |
|||||
. | А1 × 8402× |
475 км 08:10 | |||||
А1 | Софийская область | 23 км 00:17 |
|||||
. | А1 × 8× |
498 км 08:26 | |||||
А1 | Городская область София | 46 км 00:33 |
|||||
. | София (въезд)× |
544 км 08:59 | |||||
. | 18 |
София (въезд)× |
553 км 09:08 | 8.4 км 00:08 |
|||
. | А2 |
А2 × 6× |
554 км 09:09 | 1.5 км 00:01 |
|||
А2 | Софийская область | 46 км 00:33 |
|||||
. | А2 × 17× |
600 км 09:42 | |||||
. | 17 |
Переход трассы× |
604 км 09:44 | 3.8 км 00:03 |
|||
. | 17 × 1× |
607 км 09:47 | 2.9 км 00:03 |
||||
1 | Врачанская область | 26 км 00:22 |
|||||
. | 1 × 16× |
632 км 10:10 | |||||
. | Переход трассы× |
637 км 10:13 | 4.6 км 00:04 |
||||
. | Переход трассы× |
647 км 10:20 | 9.7 км 00:07 |
||||
. | Враца (въезд)× |
647 км 10:21 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Враца× |
652 км 10:30 | 4.4 км 00:09 |
||||
. | Враца (въезд)× |
655 км 10:37 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | Переход трассы× |
658 км 10:39 | 3.2 км 00:02 |
||||
. | 1 × 162× |
664 км 10:45 | 6 км 00:05 |
||||
1 | Монтанская область | 22 км 00:19 |
|||||
. | Переход трассы× |
687 км 11:04 | |||||
. | Монтана (въезд)× |
688 км 11:05 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | 81 |
81 × 112× |
692 км 11:09 | 3.8 км 00:05 |
|||
. | 112 |
Монтана (въезд)× |
693 км 11:13 | 1.7 км 00:03 |
|||
. | Брусарци (въезд)× |
725 км 11:46 | 32 км 00:34 |
||||
112 | Видинская область | 7.3 км 00:08 |
|||||
. | 112 × 114× |
732 км 11:54 | |||||
112 | Монтанская область | 9 км 00:10 |
|||||
. | 112 × 11× |
741 км 12:04 | |||||
11 | Видинская область | 22 км 00:21 |
|||||
. | 11 × 1× |
764 км 12:25 | |||||
. | 1 |
1 × Видин (центр)× |
780 км 12:39 | 17 км 00:14 |
|||
. | МАПП Видин× |
781 км 13:10 | 1 км 00:31 |
||||
1 | RO Румыния Долж | 8.2 км 01:07 |
|||||
. | МАПП Калафат× |
790 км 14:18 | |||||
. | 1 × 56× |
790 км 14:48 | 0.7 км 00:31 |
||||
. | 56 |
56 × 56A× |
800 км 14:57 | 10 км 00:09 |
|||
. | 56A |
Четате (въезд)× |
810 км 15:06 | 9.4 км 00:09 |
|||
. | Четате× |
812 км 15:10 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Четате (въезд)× |
813 км 15:13 | 1.5 км 00:03 |
||||
56A | Мехединци | 39 км 00:38 |
|||||
. | Вынжу-Маре (въезд)× |
853 км 15:51 | |||||
. | Вынжу-Маре× |
853 км 15:52 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | Вынжу-Маре (въезд)× |
854 км 15:54 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | 56A × 6× |
879 км 16:18 | 25 км 00:24 |
||||
. | 6 |
6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
882 км 16:20 | 2.5 км 00:02 |
|||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
894 км 16:31 | 12 км 00:11 |
||||
. | Оршова (въезд)× |
912 км 16:46 | 18 км 00:15 |
||||
. | Оршова (въезд)× |
916 км 16:54 | 3.8 км 00:08 |
||||
6 | Караш-Северин | 14 км 00:13 |
|||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
930 км 17:06 | |||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
931 км 17:08 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
934 км 17:11 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | Мехадия× |
936 км 17:14 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
938 км 17:18 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | 6 × Карансебеш (центр)× |
997 км 18:09 | 60 км 00:51 |
||||
. | 6 × 58× |
1009 км 18:19 | 12 км 00:10 |
||||
6 | Тимиш | 35 км 00:30 |
|||||
. | Лугож (въезд)× |
1044 км 18:49 | |||||
. | 6 × Лугож (центр)× |
1053 км 18:58 | 9.6 км 00:08 |
||||
. | 6 × 572× |
1074 км 19:16 | 21 км 00:18 |
||||
. | 6 × A1× |
1091 км 19:30 | 17 км 00:15 |
||||
. | A1 |
A1 × 693× |
1115 км 19:48 | 24 км 00:17 |
|||
A1 | Арад (жудец) | 31 км 00:22 |
|||||
. | A1 × 7× |
1146 км 20:10 | |||||
. | 7 |
7 × 7B× |
1150 км 20:13 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | 7B |
ПП Turnu× |
1159 км 20:52 | 9.7 км 00:39 |
|||
HU Венгрия Бекеш (медье) | 0.6 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Баттонья× |
1160 км 21:53 | |||||
. | 4455 |
Баттонья (въезд)× |
1165 км 22:28 | 4.8 км 00:35 |
|||
. | Баттонья (въезд)× |
1166 км 22:32 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 4444 |
Баттонья× |
1168 км 22:34 | 1.3 км 00:03 |
|||
. | Баттонья (въезд)× |
1169 км 22:37 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | 4444 × 4434× |
1184 км 22:52 | 15 км 00:16 |
||||
. | 4434 |
4427 × 4434× |
1184 км 22:53 | 0.2 км 00:00 |
|||
4434 | Чонград (медье) | 6.2 км 00:07 |
|||||
. | 4434 × 4426× |
1190 км 22:59 | |||||
. | 4426 |
4426 × 4432× |
1202 км 23:12 | 12 км 00:13 |
|||
. | 4432 |
Мако (въезд)× |
1212 км 23:23 | 10 км 00:11 |
|||
. | 4432 × 4415× |
1214 км 23:27 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 4415 |
Мако (въезд)× |
1216 км 23:30 | 1.7 км 00:04 |
|||
. | 4415 × М43× |
1219 км 23:34 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | М43 |
М43 × М5× |
1254 км 23:59 | 35 км 00:25 |
|||
. | М5 |
М5 × 5411× |
1274 км 24:13 | 20 км 00:15 |
|||
М5 | Бач-Кишкун | 31 км 00:22 |
|||||
. | М5 × 5302× |
1305 км 24:36 | |||||
. | 5302 |
М5 × 54× |
1323 км 24:49 | 18 км 00:13 |
|||
. | М5 |
М5 × 4608× |
1346 км 25:05 | 23 км 00:17 |
|||
М5 | Пешт | 45 км 00:33 |
|||||
. | М5 × М10× |
1391 км 25:38 | |||||
. | М0 |
М0 × 6× |
1408 км 25:50 | 17 км 00:12 |
|||
. | М7 × М10× |
1418 км 25:58 | 10 км 00:08 |
||||
. | М1 × М10× |
1422 км 26:01 | 3.8 км 00:03 |
||||
. | М1 |
М1 × 1101× |
1432 км 26:08 | 10 км 00:08 |
|||
М1 | Фейер | 12 км 00:09 |
|||||
. | М1 × 1× |
1445 км 26:17 | |||||
М1 | Комаром-Эстергом | 46 км 00:33 |
|||||
. | М1 × 13× |
1491 км 26:51 | |||||
М1 | Дьер-Мошон-Шопрон | 81 км 00:58 |
|||||
. | М1 × М15× |
1572 км 27:49 | |||||
. | М15 |
Граница со Словакией× |
1586 км 28:01 | 14 км 00:12 |
|||
SK Словакия Братиславский край | 0 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Венгрией× |
1586 км 28:01 | |||||
. | D2 |
D2 × 503× |
1637 км 28:38 | 51 км 00:37 |
|||
D2 | Трнавский край | 29 км 00:21 |
|||||
. | Граница с Чехией× |
1666 км 28:59 | |||||
CZ Чехия Южноморавский край | 1.3 км 00:01 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
1667 км 29:00 | |||||
. | D2 |
D2 × D1× |
1727 км 29:44 | 60 км 00:43 |
|||
. | D1 |
D1 × R46× |
1760 км 30:08 | 33 км 00:24 |
|||
. | R46 |
R46 × 428× |
1768 км 30:13 | 7.4 км 00:05 |
|||
R46 | Оломоуцкий край | 31 км 00:22 |
|||||
. | R46 × R35× |
1799 км 30:35 | |||||
. | R35 |
D1 × R35 × 35× |
1829 км 30:57 | 30 км 00:22 |
|||
. | D1 |
D1 × R48× |
1843 км 31:08 | 15 км 00:11 |
|||
D1 | Моравскосилезский край | 65 км 00:47 |
|||||
. | Граница с Польшей× |
1908 км 31:55 | |||||
PL Польша Силезское воеводство | 0.3 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Чехией× |
1908 км 31:55 | |||||
. | А1 |
А1 × 933× |
1919 км 32:02 | 11 км 00:08 |
|||
. | A1 |
А1 × 932× |
1927 км 32:08 | 7.8 км 00:06 |
|||
. | А1 |
А1 × 935× |
1934 км 32:13 | 7 км 00:05 |
|||
. | А1 × 925× |
1941 км 32:18 | 7.2 км 00:05 |
||||
. | A1 |
A1 × 1× |
2056 км 33:41 | 115 км 01:23 |
|||
A1 | Лодзинское воеводство | 44 км 00:31 |
|||||
. | 1 × 484× |
2099 км 34:13 | |||||
. | А1 × 1 × 8× |
2124 км 34:31 | 25 км 00:18 |
||||
. | А1 × S8× |
2127 км 34:33 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | S8 |
S8 × 726× |
2184 км 35:14 | 58 км 00:42 |
|||
. | S8 × 70× |
2209 км 35:35 | 24 км 00:21 |
||||
S8 | Мазовецкое воеводство | 13 км 00:11 |
|||||
. | S8 × 8× |
2222 км 35:46 | |||||
. | Варшава (S8 × 7)× |
2248 км 36:05 | 26 км 00:19 |
||||
. | Варшава (S2 × 7)× |
2254 км 36:11 | 6 км 00:06 |
||||
. | S2 |
A2 × S2 × S8× |
2259 км 36:15 | 5.9 км 00:04 |
|||
. | S8 |
S8 × Вышкув× |
2322 км 37:00 | 62 км 00:45 |
|||
. | S8 × 8× |
2330 км 37:06 | 8.1 км 00:06 |
||||
. | 8 |
8 × 694× |
2343 км 37:15 | 13 км 00:09 |
|||
. | S8 |
S8 × S61× |
2367 км 37:33 | 24 км 00:17 |
|||
. | S61 |
S61 × 677× |
2387 км 37:48 | 21 км 00:15 |
|||
S61 | Подляское воеводство | 17 км 00:12 |
|||||
. | S61 × Бжозова× |
2404 км 38:00 | |||||
. | 677 × Бжозова× |
2405 км 38:00 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 677 |
Ломжа (въезд)× |
2409 км 38:04 | 3.8 км 00:04 |
|||
. | 677 × 63× |
2412 км 38:11 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | 63 |
Ломжа× |
2413 км 38:13 | 0.9 км 00:02 |
|||
. | Ломжа (въезд)× |
2415 км 38:18 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | 63 × 61× |
2423 км 38:26 | 8 км 00:08 |
||||
. | S61 |
S61 × 665× |
2467 км 38:57 | 44 км 00:32 |
|||
S61 | Варминьско-Мазурское воеводство | 43 км 00:31 |
|||||
. | S61 × 16× |
2510 км 39:29 | |||||
S61 | Подляское воеводство | 68 км 00:49 |
|||||
. | МАПП Будзиско× |
2578 км 40:18 | |||||
LT Литва | 1.1 км 00:01 |
||||||
. | МАПП Калвария× |
2579 км 40:19 | |||||
. | A5 |
A5 × A7× |
2612 км 40:46 | 32 км 00:28 |
|||
. | A7 |
A7 × 187× |
2619 км 40:53 | 7.4 км 00:06 |
|||
. | 187 |
187 × 136× |
2632 км 41:05 | 13 км 00:12 |
|||
. | 136 |
136 × 137× |
2633 км 41:06 | 1.1 км 00:01 |
|||
. | 137 |
Юрбаркас (въезд)× |
2690 км 42:01 | 57 км 00:55 |
|||
. | Юрбаркас× |
2691 км 42:02 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | 141 × 198× |
2692 км 42:04 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | 198 |
Юрбаркас (въезд)× |
2693 км 42:07 | 1.3 км 00:03 |
|||
. | 198 × 4501× |
2713 км 42:26 | 20 км 00:19 |
||||
. | 4501 |
Эржвилкас× |
2714 км 42:27 | 1 км 00:02 |
|||
. | 1703 |
1703 × A1× |
2733 км 42:48 | 19 км 00:21 |
|||
. | A1 |
A1 × A12× |
2740 км 42:54 | 7.2 км 00:05 |
|||
. | A1 × 4516× |
2747 км 42:58 | 6.5 км 00:05 |
||||
. | A1 × 4107× |
2756 км 43:05 | 9.4 км 00:07 |
||||
. | A1 × 4101× |
2765 км 43:11 | 8.8 км 00:06 |
||||
. | A1 × 162× |
2772 км 43:16 | 6.6 км 00:05 |
||||
. | A1 × 4102× |
2777 км 43:20 | 5.6 км 00:04 |
||||
. | A1 × 164× |
2789 км 43:29 | 12 км 00:09 |
||||
. | 164 |
197 × 164× |
2800 км 43:39 | 11 км 00:11 |
|||
. | Ретавас× |
2801 км 43:42 | 0.5 км 00:03 |
||||
. | 164 × 166× |
2821 км 44:04 | 20 км 00:22 |
||||
. | 166 |
Плунге (въезд)× |
2822 км 44:05 | 0.8 км 00:01 |
|||
. | Плунге (J. Tumo-Vaižganto g. × Žaltakalnio g.)× |
2823 км 44:08 | 1.8 км 00:04 |
||||
Плунге, Литва |
2825 км 44:11 | 1.6 км 00:03 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Стамбулом и Плунге с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Стамбула до Плунге или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Стамбул → Плунге на машине, быстрый маршрут 2825 км, короткий маршрут 2156 км, эконом маршрут 2157 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Стамбула до других городов Турции.
В таблице и на карте трасса Стамбул → Плунге показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Стамбула в Плунге, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Стамбул → Плунге и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.