| Расстояние от Инеболу | Длина участка |
| Быстрый, эконом маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Инеболу, Черноморский регион, Турция, TR |
время | время |
|||||
| . | D.010 |
Инеболу (въезд)× |
2.2 км 00:04 | 2.2 км 00:04 |
|||
| . | D.010 × 37.01× |
42 км 00:43 | 40 км 00:38 |
||||
| D.010 | Синоп (ил) | 12 км 00:11 |
|||||
| . | Тюркели (въезд)× |
54 км 00:54 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.7 км 00:01 |
|||||
| . | Тюркели× |
55 км 00:56 | |||||
| D.010 | Синоп (ил) | 1 км 00:02 |
|||||
| . | Тюркели (въезд)× |
56 км 00:58 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 29 км 00:27 |
|||||
| . | D.010 × 57.54× |
85 км 01:25 | |||||
| . | 57.54 |
57.54 × 57.55× |
90 км 01:31 | 5.6 км 00:06 |
|||
| . | 57.55 |
57.55 × D.030× |
134 км 02:18 | 44 км 00:47 |
|||
| . | D.030 |
Боябад (въезд)× |
159 км 02:39 | 25 км 00:22 |
|||
| . | Боябад× |
161 км 02:43 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Боябад (въезд)× |
163 км 02:47 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Дураган (въезд)× |
186 км 03:09 | 24 км 00:22 |
||||
| . | Дураган× |
187 км 03:11 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Дураган (въезд)× |
189 км 03:14 | 1.5 км 00:03 |
||||
| D.030 | Самсун (ил) | 50 км 00:48 |
|||||
| . | D.030 × 55.54× |
239 км 04:02 | |||||
| D.030 | Черноморский регион | 15 км 00:14 |
|||||
| . | Везиркепрю (въезд)× |
254 км 04:16 | |||||
| . | Везиркепрю× |
255 км 04:19 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Везиркепрю (въезд)× |
257 км 04:24 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Переход трассы× |
280 км 04:46 | 23 км 00:22 |
||||
| D.030 | Самсун (ил) | 2.4 км 00:02 |
|||||
| . | Хавза (въезд)× |
283 км 04:48 | |||||
| D.030 | Черноморский регион | 2.9 км 00:02 |
|||||
| . | D.030 × D.795× |
286 км 04:50 | |||||
| D.795 | Самсун (ил) | 8.2 км 00:06 |
|||||
| . | D.795 × 55.57× |
294 км 04:56 | |||||
| . | 55.57 |
55.57 × 55.53× |
306 км 05:09 | 12 км 00:13 |
|||
| . | 55.53 |
308 км 05:11 | 1.8 км 00:02 |
||||
| 55.53 | Черноморский регион | 1.6 км 00:03 |
|||||
| . | Ладик (Самсун)× |
309 км 05:14 | |||||
| Самсун (ил) | 0.4 км 00:01 |
||||||
| . | 310 км 05:15 | ||||||
| . | D.030 |
311 км 05:17 | 1.2 км 00:01 |
||||
| D.030 | Черноморский регион | 41 км 00:39 |
|||||
| . | D.030 × D.100× |
352 км 05:56 | |||||
| . | D.100 |
Ташова (въезд)× |
354 км 05:58 | 2.2 км 00:02 |
|||
| . | D.100 × Ташова (центр)× |
357 км 06:02 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Ташова (въезд)× |
358 км 06:06 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Решадие (въезд)× |
460 км 07:34 | 101 км 01:29 |
||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 85 км 01:13 |
|||||
| . | D.100 × 58.11× |
545 км 08:48 | |||||
| D.100 | Восточная Анатолия | 51 км 00:44 |
|||||
| . | D.100 × D.200× |
596 км 09:32 | |||||
| . | D.100 × D.885× |
666 км 10:33 | 71 км 01:01 |
||||
| . | Эрзинджан (въезд)× |
683 км 10:45 | 17 км 00:12 |
||||
| D.100 | Эрзинджан (ил) | 13 км 00:11 |
|||||
| . | D.100 × Узюмлю (Эрзинджан)× |
697 км 10:57 | |||||
| D.100 | Восточная Анатолия | 21 км 00:18 |
|||||
| . | D.100 × D.885× |
717 км 11:14 | |||||
| . | D.885 |
Пюлюмур (въезд)× |
740 км 11:36 | 23 км 00:22 |
|||
| . | Пюлюмур× |
740 км 11:37 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Пюлюмур (въезд)× |
740 км 11:38 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | D.885 |
Тунджели (въезд)× |
805 км 12:39 | 64 км 01:01 |
|||
| . | D.885 × Тунджели(центр)× |
805 км 12:40 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Тунджели (въезд)× |
807 км 12:44 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | D.885 × 62.51× |
821 км 12:57 | 14 км 00:13 |
||||
| D.885 | Элязыг (ил) | 55 км 00:52 |
|||||
| . | Кованджылар (въезд)× |
876 км 13:49 | |||||
| D.885 | Восточная Анатолия | 0.7 км 00:02 |
|||||
| . | D.885 × D.300× |
877 км 13:51 | |||||
| . | D.300 |
Кованджылар× |
878 км 13:54 | 1.6 км 00:03 |
|||
| D.300 | Элязыг (ил) | 2.4 км 00:05 |
|||||
| . | Кованджылар (въезд)× |
881 км 13:59 | |||||
| D.300 | Восточная Анатолия | 14 км 00:12 |
|||||
| . | D.300 × 23.03× |
895 км 14:11 | |||||
| . | 23.03 |
23.03 × 23.05× |
904 км 14:21 | 9.4 км 00:10 |
|||
| . | 23.05 |
23.05 × 23.31× |
925 км 14:44 | 21 км 00:22 |
|||
| . | 23.31 |
Маден (въезд)× |
947 км 15:08 | 22 км 00:24 |
|||
| . | D.885 × 23.31× |
948 км 15:09 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | D.885 |
Маден× |
949 км 15:10 | 0.4 км 00:01 |
|||
| . | Маден (въезд)× |
950 км 15:13 | 1.4 км 00:03 |
||||
| D.885 | Юго-Восточная Анатолия | 6.5 км 00:06 |
|||||
| . | Переход трассы× |
957 км 15:19 | |||||
| . | Эргани (въезд)× |
968 км 15:29 | 11 км 00:09 |
||||
| . | Эргани× |
971 км 15:35 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | Эргани (въезд)× |
974 км 15:41 | 2.8 км 00:06 |
||||
| . | Диярбакыр (въезд)× |
1019 км 16:20 | 46 км 00:39 |
||||
| . | Диярбакыр× |
1025 км 16:33 | 6.1 км 00:12 |
||||
| . | D.360 |
D.360 × D.950× |
1027 км 16:37 | 2.2 км 00:05 |
|||
| . | D.950 |
Диярбакыр (въезд)× |
1033 км 16:49 | 5.9 км 00:12 |
|||
| . | Чынар (въезд)× |
1059 км 17:08 | 26 км 00:19 |
||||
| . | Чынар× |
1060 км 17:11 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Чынар (въезд)× |
1062 км 17:14 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | D.950 × 47.75× |
1085 км 17:34 | 23 км 00:19 |
||||
| 47.75 | Мардин (ил) | 11 км 00:11 |
|||||
| . | Мазыдагы (въезд)× |
1095 км 17:45 | |||||
| 47.75 | Юго-Восточная Анатолия | 1 км 00:02 |
|||||
Мазыдагы, Юго-Восточная Анатолия, Турция |
1096 км 17:47 | ||||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Инеболу и Мазыдагы с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Инеболу до Мазыдагы или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Инеболу → Мазыдагы на машине, быстрый, эконом маршрут 1096 км, короткий маршрут 1087 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Инеболу до других городов Турции.
В таблице и на карте трасса Инеболу → Мазыдагы показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Инеболу в Мазыдагы, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Инеболу → Мазыдагы и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.