Расстояние от Эдинджика | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Эдинджик, Мраморноморский регион, Турция, TR |
время | время |
|||||
10.01 | Балыкесир (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | Эдинджик (въезд)× |
0.8 км 00:02 | |||||
. | 10.01 × D.200× |
2.4 км 00:03 | 1.6 км 00:02 |
||||
D.200 | Мраморноморский регион | 6.5 км 00:06 |
|||||
. | Бандырма (въезд)× |
8.9 км 00:09 | |||||
. | D.200 × Бандырма× |
14 км 00:19 | 5.1 км 00:10 |
||||
. | Бандырма (въезд)× |
17 км 00:26 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | D.200 × 16.78 × Караджабей (въезд)× |
51 км 00:55 | 34 км 00:29 |
||||
. | D.200 × Караджабей (центр)× |
52 км 00:57 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | D.200 × Караджабей (центр)× |
54 км 00:59 | 1.6 км 00:01 |
||||
. | Караджабей (въезд)× |
54 км 01:00 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | D.200 × D.573× |
56 км 01:02 | 2 км 00:02 |
||||
. | D.200 × O.33× |
95 км 01:35 | 39 км 00:33 |
||||
. | O.33 |
O.33 × D.200× |
148 км 02:13 | 53 км 00:38 |
|||
. | D.200 |
D.200 × D.160× |
152 км 02:16 | 4 км 00:03 |
|||
. | D.160 |
Енишехир (въезд)× |
178 км 02:39 | 26 км 00:23 |
|||
. | Енишехир× |
180 км 02:44 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | D.595 |
Енишехир (въезд)× |
183 км 02:50 | 3.1 км 00:06 |
|||
. | 16.09 × D.595× |
198 км 03:04 | 15 км 00:15 |
||||
D.595 | Бурса (ил) | 3.7 км 00:04 |
|||||
. | Изник (въезд)× |
202 км 03:08 | |||||
. | Изник (Sanayi Caddesi × Adapazarı İznik Yolu)× |
204 км 03:11 | 1.4 км 00:03 |
||||
D.595 | Мраморноморский регион | 0.2 км 00:00 |
|||||
. | D.595 × D.150× |
204 км 03:11 | |||||
. | D.150 |
D.150 × D.650× |
233 км 03:39 | 29 км 00:28 |
|||
D.650 | Сакарья (ил) | 10 км 00:09 |
|||||
. | Памукова (въезд)× |
244 км 03:48 | |||||
D.650 | Мраморноморский регион | 2.8 км 00:06 |
|||||
. | Памукова× |
246 км 03:54 | |||||
D.650 | Сакарья (ил) | 1.6 км 00:03 |
|||||
. | Памукова (въезд)× |
248 км 03:57 | |||||
. | Алифуатпаша (въезд)× |
257 км 04:05 | 9.4 км 00:08 |
||||
D.650 | Мраморноморский регион | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | Алифуатпаша× |
258 км 04:07 | |||||
. | D.650 × D.150× |
259 км 04:08 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | D.650 |
D.650 × O.4× |
281 км 04:27 | 22 км 00:19 |
|||
. | O.4 |
O.4 × D.100× |
311 км 04:48 | 30 км 00:22 |
|||
O.4 | Черноморский регион | 140 км 01:41 |
|||||
. | O.4 × D.100× |
451 км 06:30 | |||||
. | D.100 |
Гереде (въезд)× |
456 км 06:35 | 5.3 км 00:05 |
|||
. | D.100 × Гереде× |
459 км 06:37 | 2.9 км 00:02 |
||||
. | D.100 |
D.100 × D.755× |
490 км 07:03 | 31 км 00:27 |
|||
. | D.100 × 78.25× |
495 км 07:08 | 5.2 км 00:05 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 25 км 00:21 |
|||||
. | Черкеш (въезд)× |
520 км 07:29 | |||||
. | Черкеш (въезд)× |
523 км 07:35 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | D.100 × 18.77× |
551 км 07:59 | 28 км 00:24 |
||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 1.9 км 00:02 |
|||||
. | Куршунлу (въезд)× |
553 км 08:01 | |||||
D.100 | Центральная Анатолия | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | D.100 × 18.75× |
554 км 08:02 | |||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 1.4 км 00:03 |
|||||
. | Куршунлу (въезд)× |
555 км 08:05 | |||||
. | Ылгаз (въезд)× |
587 км 08:33 | 32 км 00:27 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 2.5 км 00:02 |
|||||
. | D.100 × D.765× |
589 км 08:35 | |||||
D.100 | Черноморский регион | 70 км 01:01 |
|||||
. | D.100 × D.785× |
660 км 09:35 | |||||
. | Османджик (въезд)× |
702 км 10:12 | 42 км 00:37 |
||||
. | Османджик× |
703 км 10:15 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Османджик (въезд)× |
705 км 10:19 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | D.100 × D.805× |
779 км 11:23 | 73 км 01:04 |
||||
. | Сулуова (въезд)× |
783 км 11:26 | 4.2 км 00:04 |
||||
. | D.100 × 05.80× |
785 км 11:32 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | Амасья (въезд)× |
810 км 11:53 | 24 км 00:22 |
||||
. | D.100 (развилка)× |
812 км 11:57 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Амасья (въезд)× |
812 км 11:58 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Переход трассы× |
825 км 12:10 | 13 км 00:12 |
||||
. | Ташова (въезд)× |
857 км 12:38 | 32 км 00:28 |
||||
. | D.100 × Ташова (центр)× |
860 км 12:42 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Ташова (въезд)× |
861 км 12:46 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Решадие (въезд)× |
962 км 14:15 | 101 км 01:29 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 85 км 01:13 |
|||||
. | D.100 × 58.11× |
1048 км 15:28 | |||||
D.100 | Восточная Анатолия | 51 км 00:44 |
|||||
. | D.100 × D.200× |
1099 км 16:12 | |||||
. | D.100 × D.885× |
1169 км 17:13 | 71 км 01:01 |
||||
. | Эрзинджан (въезд)× |
1186 км 17:25 | 17 км 00:12 |
||||
D.100 | Эрзинджан (ил) | 13 км 00:11 |
|||||
. | D.100 × Узюмлю (Эрзинджан)× |
1200 км 17:37 | |||||
D.100 | Восточная Анатолия | 46 км 00:40 |
|||||
. | D.100 × 62.07× |
1246 км 18:17 | |||||
. | 62.07 |
62.07 × 12.82× |
1270 км 18:43 | 24 км 00:26 |
|||
. | 12.82 |
12.82 × 12.79× |
1282 км 18:56 | 12 км 00:13 |
|||
. | 12.79 |
12.79 × 12.77× |
1320 км 19:36 | 37 км 00:40 |
|||
. | 12.77 |
Киги (въезд)× |
1323 км 19:39 | 3.1 км 00:03 |
|||
Киги, Восточная Анатолия, Турция |
1325 км 19:43 | 1.9 км 00:04 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Эдинджиком и Киги с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Эдинджика до Киги или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Эдинджик → Киги на машине, быстрый маршрут 1325 км, короткий маршрут 1307 км, эконом маршрут 1316 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Эдинджика до других городов Турции.
В таблице и на карте трасса Эдинджик → Киги показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Эдинджика в Киги, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Эдинджик → Киги и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.