RUS
| Расстояние от Болу | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Болу, Черноморский регион, Турция, TR |
время | время |
|||||
| . | D.100 |
D.100 × O.4× |
4.4 км 00:09 | 4.4 км 00:09 |
|||
| . | O.4 × D.100× |
5.8 км 00:10 | 1.4 км 00:01 |
||||
| . | O.4 |
O.4 × D.100× |
57 км 00:47 | 51 км 00:37 |
|||
| O.4 | Мраморноморский регион | 187 км 02:15 |
|||||
| . | O.4 × O.2× |
244 км 03:02 | |||||
| . | O.2 |
O.2 × O.3× |
278 км 03:27 | 34 км 00:25 |
|||
| . | O.3 |
O.3 × D.100× |
494 км 06:03 | 216 км 02:36 |
|||
| . | O.3 × D.100× |
509 км 06:14 | 16 км 00:11 |
||||
| . | D.100 |
МАПП Капикуле× |
519 км 06:51 | 9.8 км 00:37 |
|||
| BG Болгария Хасковская область | 1.9 км 01:02 |
||||||
| . | МАПП Капитан Андреево× |
521 км 07:53 | |||||
| . | 8 |
8 × А4× |
526 км 08:27 | 4.8 км 00:34 |
|||
| . | А4 |
А4 × 76× |
565 км 08:56 | 40 км 00:29 |
|||
| . | 76 |
Харманли (въезд)× |
566 км 08:56 | 0.3 км 00:00 |
|||
| . | 76 × 8× |
566 км 08:57 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | 8 |
8 × 808× |
568 км 09:00 | 1.5 км 00:03 |
|||
| . | 5 × 8 × 8007× |
596 км 09:25 | 29 км 00:25 |
||||
| . | 5 |
5 × 8× |
601 км 09:29 | 4.9 км 00:04 |
|||
| . | 8 |
8 × 506× |
615 км 09:41 | 14 км 00:12 |
|||
| 8 | Пловдивская область | 55 км 00:47 |
|||||
| . | Пловдив (въезд)× |
670 км 10:29 | |||||
| . | 565 |
8 × 56 × 565× |
673 км 10:32 | 3 км 00:03 |
|||
| . | 56 |
А1 × 56× |
678 км 10:36 | 4.8 км 00:05 |
|||
| . | А1 |
А1 × 8005× |
699 км 10:51 | 21 км 00:15 |
|||
| А1 | Пазарджикская область | 43 км 00:31 |
|||||
| . | А1 × 8402× |
742 км 11:23 | |||||
| А1 | Софийская область | 23 км 00:17 |
|||||
| . | А1 × 8× |
765 км 11:39 | |||||
| А1 | Городская область София | 46 км 00:33 |
|||||
| . | София (въезд)× |
811 км 12:12 | |||||
| . | 18 |
София (въезд)× |
819 км 12:20 | 8.4 км 00:08 |
|||
| . | А2 |
А2 × 6× |
821 км 12:22 | 1.5 км 00:01 |
|||
| А2 | Софийская область | 46 км 00:33 |
|||||
| . | А2 × 17× |
867 км 12:55 | |||||
| . | 17 |
Переход трассы× |
870 км 12:57 | 3.8 км 00:03 |
|||
| . | 17 × 1× |
873 км 13:00 | 2.9 км 00:03 |
||||
| 1 | Врачанская область | 26 км 00:22 |
|||||
| . | 1 × 16× |
899 км 13:22 | |||||
| . | Переход трассы× |
904 км 13:26 | 4.6 км 00:04 |
||||
| . | Переход трассы× |
913 км 13:33 | 9.7 км 00:07 |
||||
| . | Враца (въезд)× |
914 км 13:34 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Враца× |
918 км 13:43 | 4.4 км 00:09 |
||||
| . | Враца (въезд)× |
922 км 13:50 | 3.5 км 00:07 |
||||
| . | Переход трассы× |
925 км 13:52 | 3.2 км 00:02 |
||||
| . | 1 × 162× |
931 км 13:58 | 6 км 00:05 |
||||
| 1 | Монтанская область | 22 км 00:19 |
|||||
| . | Переход трассы× |
953 км 14:17 | |||||
| . | Монтана (въезд)× |
955 км 14:18 | 1.4 км 00:01 |
||||
| . | 81 |
81 × 112× |
959 км 14:22 | 3.8 км 00:05 |
|||
| . | 112 |
Монтана (въезд)× |
960 км 14:26 | 1.7 км 00:03 |
|||
| . | Брусарци (въезд)× |
992 км 14:59 | 32 км 00:34 |
||||
| 112 | Видинская область | 7.3 км 00:08 |
|||||
| . | 112 × 114× |
999 км 15:07 | |||||
| 112 | Монтанская область | 9 км 00:10 |
|||||
| . | 112 × 11× |
1008 км 15:17 | |||||
| 11 | Видинская область | 22 км 00:21 |
|||||
| . | 11 × 1× |
1030 км 15:38 | |||||
| . | 1 |
1 × Видин (центр)× |
1047 км 15:52 | 17 км 00:14 |
|||
| . | МАПП Видин× |
1048 км 16:23 | 1 км 00:31 |
||||
| 1 | RO Румыния Долж | 8.2 км 01:07 |
|||||
| . | МАПП Калафат× |
1056 км 17:31 | |||||
| . | 1 × 56× |
1057 км 18:01 | 0.7 км 00:31 |
||||
| . | 56 |
56 × 56A× |
1067 км 18:10 | 10 км 00:09 |
|||
| . | 56A |
Четате (въезд)× |
1076 км 18:19 | 9.4 км 00:09 |
|||
| . | Четате× |
1079 км 18:23 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Четате (въезд)× |
1080 км 18:26 | 1.5 км 00:03 |
||||
| 56A | Мехединци | 39 км 00:38 |
|||||
| . | Вынжу-Маре (въезд)× |
1119 км 19:04 | |||||
| . | Вынжу-Маре× |
1120 км 19:05 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | Вынжу-Маре (въезд)× |
1121 км 19:07 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | 56A × 6× |
1146 км 19:31 | 25 км 00:24 |
||||
| . | 6 |
6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
1149 км 19:33 | 2.5 км 00:02 |
|||
| . | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
1161 км 19:44 | 12 км 00:11 |
||||
| . | Оршова (въезд)× |
1179 км 19:59 | 18 км 00:15 |
||||
| . | Оршова (въезд)× |
1182 км 20:07 | 3.8 км 00:08 |
||||
| 6 | Караш-Северин | 14 км 00:13 |
|||||
| . | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
1197 км 20:19 | |||||
| . | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
1198 км 20:21 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Мехадия (въезд)× |
1201 км 20:24 | 3.3 км 00:03 |
||||
| . | Мехадия× |
1203 км 20:27 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Мехадия (въезд)× |
1204 км 20:31 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | 6 × Карансебеш (центр)× |
1264 км 21:22 | 60 км 00:51 |
||||
| . | 6 × 58× |
1276 км 21:32 | 12 км 00:10 |
||||
| 6 | Тимиш | 35 км 00:30 |
|||||
| . | Лугож (въезд)× |
1311 км 22:02 | |||||
| . | 6 × Лугож (центр)× |
1320 км 22:11 | 9.6 км 00:08 |
||||
| . | 6 × 572× |
1341 км 22:29 | 21 км 00:18 |
||||
| . | 6 × A1× |
1358 км 22:43 | 17 км 00:15 |
||||
| . | A1 |
A1 × 693× |
1382 км 23:01 | 24 км 00:17 |
|||
| A1 | Арад (жудец) | 31 км 00:22 |
|||||
| . | A1 × 7× |
1413 км 23:23 | |||||
| . | 7 |
7 × 7B× |
1416 км 23:26 | 3.2 км 00:03 |
|||
| . | 7B |
ПП Turnu× |
1426 км 24:05 | 9.7 км 00:39 |
|||
| HU Венгрия Бекеш (медье) | 0.6 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Баттонья× |
1427 км 25:06 | |||||
| . | 4455 |
Баттонья (въезд)× |
1431 км 25:41 | 4.8 км 00:35 |
|||
| . | Баттонья (въезд)× |
1433 км 25:45 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | 4444 |
Баттонья× |
1434 км 25:47 | 1.3 км 00:03 |
|||
| . | Баттонья (въезд)× |
1436 км 25:50 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | 4444 × 4434× |
1450 км 26:05 | 15 км 00:16 |
||||
| . | 4434 |
4427 × 4434× |
1451 км 26:06 | 0.2 км 00:00 |
|||
| 4434 | Чонград (медье) | 6.2 км 00:07 |
|||||
| . | 4434 × 4426× |
1457 км 26:12 | |||||
| . | 4426 |
4426 × 4432× |
1469 км 26:25 | 12 км 00:13 |
|||
| . | 4432 |
Мако (въезд)× |
1479 км 26:36 | 10 км 00:11 |
|||
| . | 4432 × 4415× |
1481 км 26:40 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | 4415 |
Мако (въезд)× |
1483 км 26:43 | 1.7 км 00:04 |
|||
| . | 4415 × М43× |
1486 км 26:47 | 3.1 км 00:03 |
||||
| . | М43 |
М43 × М5× |
1520 км 27:12 | 35 км 00:25 |
|||
| . | М5 |
М5 × 5411× |
1541 км 27:26 | 20 км 00:15 |
|||
| М5 | Бач-Кишкун | 31 км 00:22 |
|||||
| . | М5 × 5302× |
1571 км 27:49 | |||||
| . | 5302 |
М5 × 54× |
1589 км 28:01 | 18 км 00:13 |
|||
| . | М5 |
М5 × 4608× |
1612 км 28:18 | 23 км 00:17 |
|||
| М5 | Пешт | 45 км 00:33 |
|||||
| . | М5 × М10× |
1658 км 28:51 | |||||
| . | М0 |
М0 × 6× |
1675 км 29:03 | 17 км 00:12 |
|||
| . | М7 × М10× |
1685 км 29:11 | 10 км 00:08 |
||||
| . | М1 × М10× |
1689 км 29:14 | 3.8 км 00:03 |
||||
| . | М1 |
М1 × 1101× |
1699 км 29:21 | 10 км 00:08 |
|||
| М1 | Фейер | 12 км 00:09 |
|||||
| . | М1 × 1× |
1712 км 29:30 | |||||
| М1 | Комаром-Эстергом | 46 км 00:33 |
|||||
| . | М1 × 13× |
1758 км 30:04 | |||||
| М1 | Дьер-Мошон-Шопрон | 81 км 00:58 |
|||||
| . | М1 × М15× |
1838 км 31:02 | |||||
| . | М15 |
Граница со Словакией× |
1853 км 31:14 | 14 км 00:12 |
|||
| SK Словакия Братиславский край | 0 км 00:00 |
||||||
| . | Граница с Венгрией× |
1853 км 31:14 | |||||
| . | D2 |
D2 × 503× |
1904 км 31:51 | 51 км 00:37 |
|||
| D2 | Трнавский край | 29 км 00:21 |
|||||
| . | Граница с Чехией× |
1932 км 32:12 | |||||
| CZ Чехия Южноморавский край | 1.3 км 00:01 |
||||||
| . | Граница со Словакией× |
1934 км 32:13 | |||||
| . | D2 |
D2 × D1× |
1993 км 32:57 | 60 км 00:43 |
|||
| . | D1 |
D1 × R46× |
2027 км 33:21 | 33 км 00:24 |
|||
| . | R46 |
R46 × 428× |
2034 км 33:26 | 7.4 км 00:05 |
|||
| R46 | Оломоуцкий край | 31 км 00:22 |
|||||
| . | R46 × R35× |
2065 км 33:48 | |||||
| . | R35 |
D1 × R35 × 35× |
2095 км 34:10 | 30 км 00:22 |
|||
| . | D1 |
D1 × R48× |
2110 км 34:21 | 15 км 00:11 |
|||
| D1 | Моравскосилезский край | 65 км 00:47 |
|||||
| . | Граница с Польшей× |
2175 км 35:08 | |||||
| PL Польша Силезское воеводство | 0.3 км 00:00 |
||||||
| . | Граница с Чехией× |
2175 км 35:08 | |||||
| . | А1 |
А1 × 933× |
2186 км 35:15 | 11 км 00:08 |
|||
| . | A1 |
А1 × 932× |
2193 км 35:21 | 7.8 км 00:06 |
|||
| . | А1 |
А1 × 935× |
2200 км 35:26 | 7 км 00:05 |
|||
| . | А1 × 925× |
2208 км 35:31 | 7.2 км 00:05 |
||||
| . | A1 |
A1 × 1× |
2322 км 36:54 | 115 км 01:23 |
|||
| A1 | Лодзинское воеводство | 44 км 00:31 |
|||||
| . | 1 × 484× |
2366 км 37:26 | |||||
| . | А1 × 1 × 8× |
2391 км 37:44 | 25 км 00:18 |
||||
| . | А1 × S8× |
2393 км 37:46 | 2.8 км 00:02 |
||||
| . | S8 |
S8 × 726× |
2451 км 38:27 | 58 км 00:42 |
|||
| . | S8 × 70× |
2476 км 38:48 | 24 км 00:21 |
||||
| S8 | Мазовецкое воеводство | 13 км 00:11 |
|||||
| . | S8 × 8× |
2488 км 38:59 | |||||
| . | Варшава (S8 × 7)× |
2514 км 39:18 | 26 км 00:19 |
||||
| . | Варшава (S2 × 7)× |
2520 км 39:24 | 6 км 00:06 |
||||
| . | S2 |
A2 × S2 × S8× |
2526 км 39:28 | 5.9 км 00:04 |
|||
| . | S8 |
S8 × Вышкув× |
2588 км 40:13 | 62 км 00:45 |
|||
| . | S8 × 8× |
2597 км 40:19 | 8.1 км 00:06 |
||||
| . | 8 |
8 × 694× |
2609 км 40:28 | 13 км 00:09 |
|||
| . | S8 |
S8 × S61× |
2633 км 40:46 | 24 км 00:17 |
|||
| . | S61 |
S61 × 677× |
2654 км 41:01 | 21 км 00:15 |
|||
| S61 | Подляское воеводство | 17 км 00:12 |
|||||
| . | S61 × Бжозова× |
2671 км 41:13 | |||||
| . | 677 × Бжозова× |
2671 км 41:13 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | 677 |
Ломжа (въезд)× |
2675 км 41:17 | 3.8 км 00:04 |
|||
| . | 677 × 63× |
2679 км 41:24 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | 63 |
Ломжа× |
2679 км 41:26 | 0.9 км 00:02 |
|||
| . | Ломжа (въезд)× |
2682 км 41:31 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | 63 × 61× |
2690 км 41:39 | 8 км 00:08 |
||||
| . | S61 |
S61 × 665× |
2734 км 42:10 | 44 км 00:32 |
|||
| S61 | Варминьско-Мазурское воеводство | 43 км 00:31 |
|||||
| . | S61 × 16× |
2777 км 42:42 | |||||
| S61 | Подляское воеводство | 68 км 00:49 |
|||||
| . | МАПП Будзиско× |
2845 км 43:31 | |||||
| LT Литва | 1.1 км 00:01 |
||||||
| . | МАПП Калвария× |
2846 км 43:32 | |||||
| . | A5 |
A5 × 130 × 139× |
2925 км 44:40 | 79 км 01:08 |
|||
| . | A5 × 140× |
2935 км 44:49 | 10 км 00:09 |
||||
| . | A5 × A1× |
2942 км 44:54 | 6.5 км 00:06 |
||||
| . | A1 |
A1 × 222× |
2942 км 44:55 | 0.4 км 00:00 |
|||
| . | A1 × A8× |
2955 км 45:03 | 12 км 00:09 |
||||
| . | A8 |
Рамигала (въезд)× |
3016 км 45:56 | 61 км 00:53 |
|||
| . | Рамигала (въезд)× |
3018 км 46:01 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | A2 × A17 × A8× |
3034 км 46:15 | 16 км 00:14 |
||||
| . | A17 |
A17 × A10× |
3057 км 46:34 | 22 км 00:19 |
|||
| . | A10 |
граница с Латвией× |
3113 км 47:23 | 56 км 00:49 |
|||
| LV Латвия | 0.6 км 00:01 |
||||||
| . | граница с Литвой× |
3114 км 47:23 | |||||
| . | A7 |
Бауска (въезд)× |
3131 км 47:39 | 18 км 00:15 |
|||
| . | Бауска× |
3133 км 47:41 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Бауска (въезд)× |
3134 км 47:44 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | A7 × P93× |
3154 км 48:01 | 20 км 00:17 |
||||
| . | Иецава× |
3155 км 48:03 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | A7 × P92× |
3156 км 48:05 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | A7 × A5× |
3179 км 48:25 | 23 км 00:20 |
||||
| . | A5 |
A5 × P85 × P90× |
3181 км 48:27 | 1.6 км 00:01 |
|||
| . | A5 × A6× |
3188 км 48:33 | 7.2 км 00:06 |
||||
| . | A6 |
A6 × A4× |
3194 км 48:37 | 5.3 км 00:04 |
|||
| . | A4 |
A2 × A4× |
3214 км 48:54 | 20 км 00:18 |
|||
| . | A1 |
Салацгрива (въезд)× |
3300 км 50:08 | 86 км 01:14 |
|||
| . | Салацгрива× |
3301 км 50:11 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Салацгрива (въезд)× |
3302 км 50:14 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | граница с Эстонией× |
3315 км 50:25 | 13 км 00:11 |
||||
| EE Эстония | 0.4 км 00:00 |
||||||
| . | граница с Латвией× |
3316 км 50:25 | |||||
| . | 4 |
4 × 6× |
3366 км 51:09 | 50 км 00:44 |
|||
| . | 6 |
4 × 59× |
3374 км 51:16 | 8 км 00:07 |
|||
| . | 4 |
4 × 5× |
3377 км 51:18 | 2.8 км 00:02 |
|||
| . | Пярну (въезд)× |
3379 км 51:20 | 2.1 км 00:02 |
||||
| . | Пярну (въезд)× |
3382 км 51:25 | 3.2 км 00:05 |
||||
| . | 4 × 210× |
3386 км 51:28 | 3.3 км 00:03 |
||||
| . | 4 × 203× |
3396 км 51:37 | 10 км 00:09 |
||||
| . | 4 × 202× |
3407 км 51:47 | 11 км 00:09 |
||||
| . | 4 × Парну-Джагупи× |
3408 км 51:47 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | 4 × 155× |
3418 км 51:56 | 10 км 00:09 |
||||
| . | 4 × 170× |
3431 км 52:07 | 13 км 00:11 |
||||
| . | 4 × 29× |
3443 км 52:18 | 13 км 00:11 |
||||
| . | 4 × 28× |
3444 км 52:18 | 0.6 км 00:00 |
||||
| . | 4 × 141× |
3457 км 52:30 | 14 км 00:12 |
||||
| . | 4 × 162× |
3459 км 52:31 | 1.6 км 00:01 |
||||
| . | 4 × 360× |
3468 км 52:39 | 8.9 км 00:08 |
||||
| . | 4 × 220× |
3468 км 52:39 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | 4 × 9× |
3480 км 52:49 | 12 км 00:10 |
||||
| . | 4 × 11× |
3489 км 52:56 | 9.3 км 00:07 |
||||
| . | 11 |
11 × 340× |
3495 км 53:02 | 6.3 км 00:05 |
|||
| . | 340 |
Таллинн (въезд)× |
3501 км 53:08 | 5.8 км 00:06 |
|||
| . | Таллинн (Männiku tee × Vabaduse puiestee)× |
3504 км 53:14 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | 4 |
Таллинн (Pärnu maantee × Viljandi maantee)× |
3505 км 53:15 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | Таллинн (Pärnu maantee × Järvevana tee)× |
3506 км 53:17 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Таллинн (Pärnu maantee × Suur-Ameerika × Liivalaia)× |
3509 км 53:23 | 2.8 км 00:06 |
||||
| . | Таллинн (Pärnu maantee × Kaarli puiestee)× |
3509 км 53:24 | 0.7 км 00:01 |
||||
Таллинн, Эстония |
3510 км 53:26 | 0.6 км 00:01 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Болу и Таллинном с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Болу до Таллинна или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Болу → Таллинн на машине, быстрый маршрут 3510 км, короткий маршрут 2666 км, эконом маршрут 2794 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Болу до других городов Турции.
В таблице и на карте трасса Болу → Таллинн показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Болу в Таллинн, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Болу → Таллинн и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.