Расстояние от Алачаты | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Алачаты, Эгейский регион, Турция, TR |
время | время |
|||||
. | D.300 |
D.300 × O.32× |
2 км 00:04 | 2 км 00:04 |
|||
. | O.32 × D.300× |
4.3 км 00:06 | 2.4 км 00:02 |
||||
. | O.32 |
O.32 × D.300× |
34 км 00:27 | 29 км 00:21 |
|||
. | O.32 × O.30× |
71 км 00:54 | 37 км 00:27 |
||||
. | O.30 |
O.30 × D.550× |
80 км 01:00 | 9.5 км 00:07 |
|||
. | D.550 |
Измир× |
93 км 01:27 | 13 км 00:26 |
|||
. | D.300 × D.565× |
98 км 01:37 | 5.2 км 00:11 |
||||
. | D.300 |
Измир (въезд)× |
104 км 01:50 | 6.3 км 00:13 |
|||
. | Тургутлу (въезд)× |
136 км 02:18 | 32 км 00:27 |
||||
. | Тургутлу× |
142 км 02:29 | 5.8 км 00:12 |
||||
. | Тургутлу (въезд)× |
146 км 02:39 | 4.5 км 00:09 |
||||
D.300 | Маниса (ил) | 16 км 00:14 |
|||||
. | Ахметли (въезд)× |
162 км 02:52 | |||||
D.300 | Эгейский регион | 1.3 км 00:03 |
|||||
. | Ахметли× |
163 км 02:55 | |||||
D.300 | Маниса (ил) | 0.7 км 00:01 |
|||||
. | Ахметли (въезд)× |
164 км 02:56 | |||||
. | Сарт (въезд)× |
172 км 03:03 | 7.7 км 00:07 |
||||
D.300 | Эгейский регион | 0.9 км 00:02 |
|||||
. | Сарт× |
173 км 03:05 | |||||
D.300 | Маниса (ил) | 0.5 км 00:01 |
|||||
. | Сарт (въезд)× |
173 км 03:06 | |||||
D.300 | Эгейский регион | 5 км 00:04 |
|||||
. | Салихли (въезд)× |
178 км 03:10 | |||||
. | D.300 × 45.29× |
180 км 03:13 | 1.3 км 00:03 |
||||
D.300 | Маниса (ил) | 1.3 км 00:03 |
|||||
. | D.300 × Йылмаз× |
181 км 03:15 | |||||
D.300 | Эгейский регион | 1.2 км 00:02 |
|||||
. | Салихли× |
182 км 03:18 | |||||
. | D.300 × D.555× |
183 км 03:19 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Салихли (въезд)× |
185 км 03:25 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | D.585 × D.300× |
188 км 03:27 | 2.7 км 00:02 |
||||
D.300 | Маниса (ил) | 3.3 км 00:03 |
|||||
. | Дурасыллы (въезд)× |
191 км 03:30 | |||||
D.300 | Эгейский регион | 36 км 00:31 |
|||||
. | 227 км 04:01 | ||||||
. | D.300 × 45.35× |
233 км 04:12 | 5.8 км 00:12 |
||||
. | Ушак (въезд)× |
300 км 05:11 | 67 км 00:58 |
||||
. | Ушак× |
305 км 05:20 | 4.6 км 00:09 |
||||
. | Ушак (въезд)× |
309 км 05:28 | 4 км 00:08 |
||||
. | D.300 × 64.27× |
327 км 05:44 | 18 км 00:16 |
||||
. | Баназ (въезд)× |
335 км 05:51 | 8.1 км 00:07 |
||||
. | Баназ× |
337 км 05:55 | 2 км 00:04 |
||||
. | Баназ (въезд)× |
339 км 05:58 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | D.300 × D.665× |
414 км 06:53 | 76 км 00:55 |
||||
D.300 | Афьонкарахисар (ил) | 2 км 00:01 |
|||||
. | D.300 × Сусуз (въезд)× |
416 км 06:54 | |||||
D.300 | Эгейский регион | 2.5 км 00:02 |
|||||
. | Афьонкарахисар (въезд)× |
419 км 06:56 | |||||
D.260 | Афьонкарахисар (ил) | 19 км 00:16 |
|||||
. | D.260 × Исджехисар (центр)× |
438 км 07:12 | |||||
D.260 | Эгейский регион | 49 км 00:42 |
|||||
. | D.260 × D.675× |
487 км 07:54 | |||||
D.260 | Центральная Анатолия | 49 км 00:42 |
|||||
. | Сиврихисар (въезд)× |
535 км 08:36 | |||||
. | D.260 × D.200× |
536 км 08:37 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | D.200 |
Сиврихисар (въезд)× |
536 км 08:39 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | Полатлы (въезд)× |
593 км 09:27 | 56 км 00:49 |
||||
. | Полатлы× |
596 км 09:34 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | Полатлы (въезд)× |
599 км 09:39 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | D.200 × O.20× |
650 км 10:24 | 52 км 00:44 |
||||
. | O.20 |
O.20 × D.200× |
700 км 10:59 | 49 км 00:36 |
|||
. | D.200 × O.20× |
700 км 11:00 | 0.8 км 00:01 |
||||
. | D.200 |
Эльмадаг (въезд)× |
723 км 11:19 | 22 км 00:19 |
|||
. | Эльмадаг× |
724 км 11:23 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Эльмадаг (въезд)× |
726 км 11:27 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | D.200 × D.765× |
746 км 11:44 | 19 км 00:17 |
||||
D.200 | Кырыккале (ил) | 6.8 км 00:06 |
|||||
. | D.200 × Яхшихан× |
753 км 11:50 | |||||
D.200 | Центральная Анатолия | 49 км 00:42 |
|||||
. | D.200 × D.190× |
802 км 12:32 | |||||
D.190 | Черноморский регион | 44 км 00:38 |
|||||
. | Сунгурлу (въезд)× |
846 км 13:10 | |||||
. | Сунгурлу× |
849 км 13:17 | 3.4 км 00:07 |
||||
. | Сунгурлу (въезд)× |
854 км 13:27 | 4.7 км 00:10 |
||||
. | D.190 × D.785× |
857 км 13:30 | 3.4 км 00:03 |
||||
. | D.785 |
D.785 × D.795× |
903 км 14:09 | 45 км 00:39 |
|||
. | D.795 |
Чорум (въезд)× |
921 км 14:25 | 18 км 00:16 |
|||
. | Чорум (въезд)× |
926 км 14:33 | 4.2 км 00:09 |
||||
. | Мерзифон (въезд)× |
984 км 15:24 | 59 км 00:51 |
||||
. | D.100 |
D.100 × D.805× |
997 км 15:35 | 12 км 00:11 |
|||
D.795 | Самсун (ил) | 10 км 00:09 |
|||||
. | Хавза (въезд)× |
1007 км 15:44 | |||||
. | Хавза (въезд)× |
1009 км 15:48 | 1.9 км 00:04 |
||||
D.795 | Черноморский регион | 1.9 км 00:04 |
|||||
. | D.795 × D.030× |
1011 км 15:51 | |||||
D.795 | Самсун (ил) | 8.2 км 00:06 |
|||||
. | D.795 × 55.57× |
1019 км 15:57 | |||||
. | 55.57 |
55.57 × 55.53× |
1031 км 16:10 | 12 км 00:13 |
|||
. | 55.53 |
1033 км 16:12 | 1.8 км 00:02 |
||||
55.53 | Черноморский регион | 1.6 км 00:03 |
|||||
Ладик, Черноморский регион, Турция |
1035 км 16:15 | ||||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Алачаты и Ладиком с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Алачаты до Ладика или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Алачаты → Ладик на машине, быстрый маршрут 1035 км, короткий маршрут 1022 км, эконом маршрут 1023 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Алачаты до других городов Турции.
В таблице и на карте трасса Алачаты → Ладик показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Алачаты в Ладик, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Алачаты → Ладик и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.