RUS
| Расстояние от Акчакоджи | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Акчакоджа, Черноморский регион, Турция, TR |
время | время |
|||||
| . | D.010 × Акчакоджа (центр)× |
1.3 км 00:03 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | D.010 |
D.010 × D.655× |
6.4 км 00:08 | 5.2 км 00:05 |
|||
| D.655 | Дюздже (ил) | 24 км 00:21 |
|||||
| . | D.655 × Чилимли (въезд)× |
31 км 00:28 | |||||
| D.655 | Черноморский регион | 6.2 км 00:05 |
|||||
| . | Дюздже (въезд)× |
37 км 00:34 | |||||
| . | Дюздже× |
39 км 00:38 | 2 км 00:04 |
||||
| D.100 | Дюздже (ил) | 1.2 км 00:03 |
|||||
| . | Дюздже (Çevre Yolu × Karayolu Caddesi)× |
40 км 00:40 | |||||
| D.100 | Черноморский регион | 2.7 км 00:06 |
|||||
| . | Дюздже (въезд)× |
43 км 00:46 | |||||
| . | D.100 × O.4× |
51 км 00:53 | 8 км 00:07 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
51 км 00:53 | 0.6 км 00:00 |
||||
| . | O.4 |
O.4 × D.100× |
140 км 01:57 | 89 км 01:04 |
|||
| O.4 | Центральная Анатолия | 98 км 01:11 |
|||||
| . | O.4 × D.750× |
238 км 03:08 | |||||
| . | D.750 × O.4× |
239 км 03:09 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | D.750 |
D.750 × O.20× |
246 км 03:15 | 6.7 км 00:06 |
|||
| . | O.20 |
O.20 × D.200× |
285 км 03:43 | 40 км 00:29 |
|||
| . | D.200 × O.20× |
286 км 03:44 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | D.200 |
Эльмадаг (въезд)× |
308 км 04:03 | 22 км 00:19 |
|||
| . | Эльмадаг× |
310 км 04:06 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Эльмадаг (въезд)× |
312 км 04:11 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | D.200 × D.765× |
331 км 04:28 | 19 км 00:17 |
||||
| D.200 | Кырыккале (ил) | 6.8 км 00:06 |
|||||
| . | D.200 × Яхшихан× |
338 км 04:33 | |||||
| D.200 | Центральная Анатолия | 2.1 км 00:02 |
|||||
| . | Кырыккале (въезд)× |
340 км 04:35 | |||||
| . | D.765 |
D.765 × Кырыккале (центр)× |
341 км 04:36 | 0.8 км 00:01 |
|||
| D.765 | Кырыккале (ил) | 1.9 км 00:02 |
|||||
| . | D.765 × Яхшихан× |
343 км 04:38 | |||||
| D.765 | Центральная Анатолия | 3.2 км 00:03 |
|||||
| . | Кырыккале (въезд)× |
346 км 04:41 | |||||
| . | Кескин (въезд)× |
367 км 04:56 | 20 км 00:15 |
||||
| . | Кескин× |
368 км 04:59 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Кескин (въезд)× |
369 км 05:01 | 1 км 00:02 |
||||
| . | D.765 × D.260× |
426 км 05:50 | 57 км 00:49 |
||||
| . | D.260 |
Муджур (въезд)× |
472 км 06:32 | 46 км 00:42 |
|||
| . | D.260 × 50.03× |
514 км 07:08 | 41 км 00:36 |
||||
| D.260 | Невшехир (ил) | 13 км 00:12 |
|||||
| . | Калаба (въезд)× |
527 км 07:19 | |||||
| D.260 | Центральная Анатолия | 2.5 км 00:05 |
|||||
| . | Калаба× |
530 км 07:24 | |||||
| . | D.260 × 50.01× |
531 км 07:26 | 0.8 км 00:02 |
||||
| D.260 | Невшехир (ил) | 1.3 км 00:03 |
|||||
| . | Калаба (въезд)× |
532 км 07:29 | |||||
| D.260 | Центральная Анатолия | 7.3 км 00:05 |
|||||
| . | D.805 × D.260× |
539 км 07:34 | |||||
| D.260 | Кайсери (ил) | 13 км 00:10 |
|||||
| . | D.260 × Емлиха× |
553 км 07:44 | |||||
| D.260 | Центральная Анатолия | 13 км 00:09 |
|||||
| . | D.260 × D.300× |
565 км 07:53 | |||||
| . | D.300 |
Кейсери (въезд)× |
580 км 08:06 | 15 км 00:13 |
|||
| . | D.300 × D.260× |
587 км 08:11 | 6.9 км 00:05 |
||||
| . | Кайсери (въезд)× |
592 км 08:15 | 5.3 км 00:05 |
||||
| D.300 | Кайсери (ил) | 13 км 00:11 |
|||||
| . | D.300 × Талаc× |
605 км 08:27 | |||||
| D.300 | Центральная Анатолия | 38 км 00:32 |
|||||
| . | D.300 × 38.08× |
643 км 08:59 | |||||
| . | D.300 × 38.30× |
652 км 09:07 | 9.3 км 00:08 |
||||
| D.300 | Кайсери (ил) | 22 км 00:19 |
|||||
| . | Пынарбаши (въезд)× |
674 км 09:26 | |||||
| . | D.300 × Пынарбаши (центр)× |
675 км 09:28 | 1.2 км 00:02 |
||||
| D.300 | Центральная Анатолия | 1.1 км 00:02 |
|||||
| . | D.815 × D.300× |
676 км 09:31 | |||||
| D.300 | Кайсери (ил) | 0.9 км 00:01 |
|||||
| . | Пынарбаши (въезд)× |
677 км 09:31 | |||||
| D.300 | Центральная Анатолия | 99 км 01:25 |
|||||
| . | Гюрюн (въезд)× |
776 км 10:56 | |||||
| . | Гюрюн× |
778 км 11:01 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Гюрюн (въезд)× |
781 км 11:07 | 2.9 км 00:06 |
||||
| D.300 | Восточная Анатолия | 31 км 00:29 |
|||||
| . | Даренде (въезд)× |
812 км 11:36 | |||||
| . | Даренде× |
814 км 11:40 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Даренде (въезд)× |
815 км 11:43 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Переход трассы× |
832 км 11:58 | 18 км 00:15 |
||||
| . | D.330 × D.300× |
852 км 12:16 | 20 км 00:19 |
||||
| . | Переход трассы× |
870 км 12:34 | 18 км 00:17 |
||||
| . | D.300 × 44.53× |
879 км 12:41 | 8.6 км 00:07 |
||||
| . | D.850 × D.300× |
901 км 13:01 | 23 км 00:19 |
||||
| . | Переход трассы× |
904 км 13:03 | 2.4 км 00:02 |
||||
| . | Малатья (въезд)× |
911 км 13:08 | 7.4 км 00:05 |
||||
| . | D.300 × D.875× |
913 км 13:13 | 2.1 км 00:04 |
||||
| 44.50 | Малатья (ил) | 3.2 км 00:03 |
|||||
| . | Ешильюрт (въезд)× |
917 км 13:16 | |||||
| 44.50 | Восточная Анатолия | 1.5 км 00:03 |
|||||
Ешильюрт, Восточная Анатолия, Турция |
918 км 13:19 | ||||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Акчакоджой и Ешильюртом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Акчакоджи до Ешильюрта или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Акчакоджа → Ешильюрт на машине, быстрый маршрут 918 км, короткий маршрут 891 км, эконом маршрут 917 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Акчакоджи до других городов Турции.
В таблице и на карте трасса Акчакоджа → Ешильюрт показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Акчакоджи в Ешильюрт, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Акчакоджа → Ешильюрт и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.