| Distance from Ankara | Length of section |
| Fastest route | Distance from A | Length of section | |||||
Ankara, Central Anatolia Region, Turkey, TR |
time | time |
|||||
| . | Анкара (İrfan Baştuğ Caddesi × Turgut Özal Bulvarı)× |
2.8 km 00:06 | 2.8 km 00:06 |
||||
| . | O.20 × D.140× |
11 km 00:22 | 8.1 km 00:16 |
||||
| . | O.20 |
O.20 × D.200× |
27 km 00:34 | 16 km 00:12 |
|||
| . | D.200 × O.20× |
28 km 00:35 | 0.8 km 00:01 |
||||
| . | D.200 |
Эльмадаг (въезд)× |
50 km 00:54 | 22 km 00:19 |
|||
| . | Elmadağ× |
52 km 00:57 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | Эльмадаг (въезд)× |
54 km 01:02 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | D.200 × D.765× |
73 km 01:18 | 19 km 00:17 |
||||
| D.200 | 6.8 km 00:06 |
||||||
| . | D.200 × Яхшихан× |
80 km 01:24 | |||||
| D.200 | Central Anatolia Region | 49 km 00:42 |
|||||
| . | D.200 × D.190× |
129 km 02:06 | |||||
| D.190 | Black Sea Region | 44 km 00:38 |
|||||
| . | Сунгурлу (въезд)× |
174 km 02:45 | |||||
| . | Sungurlu× |
177 km 02:52 | 3.4 km 00:07 |
||||
| . | Сунгурлу (въезд)× |
182 km 03:01 | 4.7 km 00:10 |
||||
| . | D.190 × D.785× |
185 km 03:04 | 3.4 km 00:03 |
||||
| . | D.785 |
D.785 × D.795× |
231 km 03:43 | 45 km 00:39 |
|||
| . | D.795 |
Чорум (въезд)× |
249 km 03:59 | 18 km 00:16 |
|||
| . | Чорум (въезд)× |
253 km 04:08 | 4.2 km 00:09 |
||||
| . | Мерзифон (въезд)× |
312 km 04:59 | 59 km 00:51 |
||||
| . | D.100 |
D.100 × D.805× |
325 km 05:09 | 12 km 00:11 |
|||
| D.795 | 10 km 00:09 |
||||||
| . | Хавза (въезд)× |
335 km 05:18 | |||||
| . | Хавза (въезд)× |
337 km 05:22 | 1.9 km 00:04 |
||||
| D.795 | Black Sea Region | 1.9 km 00:04 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
339 km 05:26 | |||||
| D.795 | 8.2 km 00:06 |
||||||
| . | D.795 × 55.57× |
347 km 05:32 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 8.1 km 00:06 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
355 km 05:38 | |||||
| D.795 | 14 km 00:12 |
||||||
| . | Кавак (въезд)× |
369 km 05:49 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 1.7 km 00:02 |
|||||
| . | D.795 × 55.51× |
370 km 05:51 | |||||
| D.795 | 1.8 km 00:02 |
||||||
| . | Кавак (въезд)× |
372 km 05:53 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 36 km 00:31 |
|||||
| . | Самсун (въезд)× |
408 km 06:24 | |||||
| . | D.795 × D.010× |
412 km 06:33 | 4.1 km 00:08 |
||||
| . | D.010 |
D.010 × Самсун (центр)× |
423 km 06:44 | 11 km 00:11 |
|||
| . | Самсун (въезд)× |
424 km 06:47 | 1.7 km 00:03 |
||||
| D.010 | 1.2 km 00:01 |
||||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
425 km 06:48 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 3.7 km 00:08 |
|||||
| . | Tekkeköy× |
429 km 06:56 | |||||
| D.010 | 5.9 km 00:12 |
||||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
435 km 07:08 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 18 km 00:15 |
|||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
453 km 07:23 | |||||
| . | Çarşamba× |
456 km 07:29 | 3 km 00:06 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
459 km 07:36 | 3.2 km 00:06 |
||||
| . | Терме (въезд)× |
475 km 07:50 | 16 km 00:14 |
||||
| . | Terme× |
478 km 07:55 | 2.5 km 00:05 |
||||
| . | Терме (въезд)× |
480 km 08:00 | 2.7 km 00:05 |
||||
| D.010 | 16 km 00:14 |
||||||
| . | D.010 × 52.79× |
496 km 08:14 | |||||
| D.010 | 4.5 km 00:04 |
||||||
| . | D.010 × 52.77× |
501 km 08:18 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 3.5 km 00:03 |
|||||
| . | Унье (въезд)× |
504 km 08:21 | |||||
| . | Ünye× |
508 km 08:30 | 4.4 km 00:09 |
||||
| . | Унье (въезд)× |
510 km 08:34 | 1.8 km 00:04 |
||||
| D.010 | 2 km 00:02 |
||||||
| . | D.010 × 52.81× |
512 km 08:35 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 14 km 00:12 |
|||||
| . | Фатса (въезд)× |
527 km 08:48 | |||||
| D.010 | 2.6 km 00:05 |
||||||
| . | D.010 × 52.76× |
529 km 08:53 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.1 km 00:02 |
|||||
| . | Fatsa× |
530 km 08:55 | |||||
| . | D.010 × 52.55× |
533 km 09:00 | 2.4 km 00:05 |
||||
| D.010 | 31 km 00:27 |
||||||
| . | D.010 × 52.82× |
564 km 09:27 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 3.4 km 00:03 |
|||||
| . | Орду (въезд)× |
567 km 09:30 | |||||
| . | Ordu× |
571 km 09:37 | 3.4 km 00:07 |
||||
| . | Орду (въезд)× |
574 km 09:44 | 3.3 km 00:07 |
||||
| D.010 | 9.8 km 00:08 |
||||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
584 km 09:52 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.7 km 00:01 |
|||||
| . | Gülyalı× |
585 km 09:54 | |||||
| D.010 | 1.2 km 00:03 |
||||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
586 km 09:56 | |||||
| . | Пиразиз (въезд)× |
590 km 09:59 | 3.8 km 00:03 |
||||
| D.010 | 1.4 km 00:02 |
||||||
| . | Пиразиз (въезд)× |
591 km 10:01 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 5.1 km 00:04 |
|||||
| . | Буланджак (въезд)× |
596 km 10:05 | |||||
| . | Bulancak× |
599 km 10:11 | 2.8 km 00:06 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
602 km 10:18 | 3.5 km 00:07 |
||||
| . | Гиресун (въезд)× |
609 km 10:23 | 6.4 km 00:05 |
||||
| . | Giresun× |
616 km 10:37 | 6.9 km 00:14 |
||||
| . | D.010 × D.865× |
621 km 10:48 | 5 km 00:10 |
||||
| D.010 | 26 km 00:19 |
||||||
| . | Эспийе (въезд)× |
647 km 11:06 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 26 km 00:19 |
|||||
| . | Гереле (въезд)× |
673 km 11:26 | |||||
| . | Görele× |
675 km 11:29 | 1.9 km 00:04 |
||||
| . | Гереле (въезд)× |
676 km 11:33 | 1.5 km 00:03 |
||||
| D.010 | 9.7 km 00:07 |
||||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
686 km 11:40 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.6 km 00:03 |
|||||
| . | Eynesil× |
688 km 11:43 | |||||
| D.010 | 2 km 00:04 |
||||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
690 km 11:47 | |||||
| D.010 | 8.5 km 00:06 |
||||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
698 km 11:53 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 7.1 km 00:05 |
|||||
| . | D.010 × Вакфыкебир× |
705 km 11:58 | |||||
| D.010 | 4.3 km 00:03 |
||||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
710 km 12:01 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.9 km 00:02 |
|||||
| . | Çarşıbaşı× |
711 km 12:03 | |||||
| D.010 | 1.7 km 00:04 |
||||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
712 km 12:07 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 18 km 00:13 |
|||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
730 km 12:20 | |||||
| . | Akçaabat× |
731 km 12:22 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
733 km 12:26 | 1.8 km 00:04 |
||||
| . | D.010 × 61.76× |
734 km 12:26 | 0.6 km 00:00 |
||||
| D.010 | 0.2 km 00:00 |
||||||
| . | 734 km 12:26 | ||||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.8 km 00:02 |
|||||
| . | Söğütlü (Trabzon)× |
735 km 12:28 | |||||
| D.010 | 0.6 km 00:01 |
||||||
| . | 735 km 12:29 | ||||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
736 km 12:30 | 0.6 km 00:00 |
||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.5 km 00:01 |
|||||
| . | Yıldızlı× |
737 km 12:31 | |||||
| D.010 | 0.5 km 00:01 |
||||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
737 km 12:32 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 11 km 00:08 |
|||||
| . | Трабзон (въезд)× |
748 km 12:39 | |||||
| . | Трабзон (въезд)× |
748 km 12:40 | 0.2 km 00:00 |
||||
| . | D.010 × D.885× |
750 km 12:41 | 2.1 km 00:02 |
||||
| D.010 | 6.9 km 00:05 |
||||||
| . | Йомра (въезд)× |
757 km 12:46 | |||||
| . | D.010 × Кашюстю× |
758 km 12:47 | 0.5 km 00:01 |
||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.9 km 00:02 |
|||||
| . | Yomra× |
758 km 12:49 | |||||
| D.010 | 2.4 km 00:05 |
||||||
| . | Йомра (въезд)× |
761 km 12:54 | |||||
| . | Арсин (въезд)× |
763 km 12:56 | 2.3 km 00:02 |
||||
| D.010 | Black Sea Region | 2.9 km 00:06 |
|||||
| . | Arsin× |
766 km 13:02 | |||||
| D.010 | 1.7 km 00:04 |
||||||
| . | Арсин (въезд)× |
768 km 13:05 | |||||
| . | Араклы (въезд)× |
780 km 13:14 | 12 km 00:09 |
||||
| D.010 | Black Sea Region | 25 km 00:18 |
|||||
| . | D.010 × D.925× |
805 km 13:32 | |||||
| D.010 | 2.7 km 00:02 |
||||||
| . | Ийидере (въезд)× |
808 km 13:34 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.7 km 00:02 |
|||||
| . | İyidere× |
808 km 13:35 | |||||
| D.010 | 0.9 km 00:02 |
||||||
| . | Ийидере (въезд)× |
809 km 13:37 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 50 km 00:36 |
|||||
| . | Пазар (въезд)× |
859 km 14:13 | |||||
| . | Фындыклы (въезд)× |
888 km 14:34 | 29 km 00:21 |
||||
| D.010 | 17 km 00:12 |
||||||
| . | D.010 × Архави (въезд)× |
906 km 14:47 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 7.6 km 00:05 |
|||||
| . | Хопа (въезд)× |
913 km 14:52 | |||||
| . | Hopa× |
914 km 14:54 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | Хопа (въезд)× |
916 km 14:58 | 2.4 km 00:05 |
||||
| D.010 | 12 km 00:10 |
||||||
| . | 928 km 15:09 | ||||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.3 km 00:01 |
|||||
| . | Kemalpaşa (Artvin)× |
928 km 15:09 | |||||
| D.010 | 1.4 km 00:03 |
||||||
| . | 930 km 15:12 | ||||||
| D.010 | Black Sea Region | 3.1 km 00:33 |
|||||
| . | ПП Сарпи× |
933 km 15:45 | |||||
| GE Georgia | 0.1 km 01:00 |
||||||
| . | ПП Сарпи× |
933 km 16:45 | |||||
| . | ს2 |
Батуми (въезд)× |
948 km 17:29 | 15 km 00:44 |
|||
| . | Batumi× |
951 km 17:35 | 2.6 km 00:05 |
||||
| . | Батуми (въезд)× |
953 km 17:39 | 2.4 km 00:05 |
||||
| . | ს2 |
Кобулети (въезд)× |
977 km 18:00 | 24 km 00:21 |
|||
| . | შ 2 |
Озургети (въезд)× |
1002 km 18:21 | 25 km 00:21 |
|||
| . | შ 2 × შ 46× |
1003 km 18:24 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | Озургети (въезд)× |
1005 km 18:28 | 1.9 km 00:04 |
||||
| . | შ 2 |
Чохатаури (въезд)× |
1027 km 18:47 | 22 km 00:19 |
|||
| . | Chokhatauri× |
1027 km 18:48 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | Чохатури (въезд)× |
1031 km 18:55 | 3.2 km 00:07 |
||||
| . | შ2 |
ს 12 × შ 2× |
1049 km 19:11 | 18 km 00:16 |
|||
| . | ს12 |
Самтредиа (въезд)× |
1057 km 19:18 | 8.1 km 00:07 |
|||
| . | Самтредия(въезд)× |
1059 km 19:22 | 2 km 00:04 |
||||
| . | ს1 |
Кутаиси (въезд)× |
1087 km 19:46 | 28 km 00:24 |
|||
| . | Кутаиси (ул. 9 Апреля × ул. Гамсахурдия)× |
1087 km 19:47 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
1093 km 19:58 | 5.6 km 00:11 |
||||
| . | ს1 |
Зестафони (въезд)× |
1125 km 20:26 | 32 km 00:27 |
|||
| . | Зестафони (въезд)× |
1127 km 20:27 | 2.2 km 00:02 |
||||
| . | Сурами (въезд)× |
1183 km 21:16 | 57 km 00:49 |
||||
| . | Surami× |
1186 km 21:21 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | Сурами (въезд)× |
1188 km 21:25 | 2 km 00:04 |
||||
| . | ს1 |
Хашури (въезд)× |
1188 km 21:25 | 0.4 km 00:00 |
|||
| . | ს1 × ს8× |
1190 km 21:30 | 2.3 km 00:05 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
1190 km 21:30 | 0.1 km 00:00 |
||||
| . | ს1 |
Khashuri× |
1191 km 21:31 | 0.5 km 00:01 |
|||
| . | Хашури (въезд)× |
1192 km 21:33 | 1 km 00:02 |
||||
| . | Гори (въезд)× |
1239 km 22:14 | 47 km 00:40 |
||||
| . | ს1 × ს3× |
1292 km 22:59 | 53 km 00:45 |
||||
| . | ს3 |
ს 3 × შ 27× |
1318 km 23:22 | 27 km 00:23 |
|||
| . | Pasanauri× |
1352 km 23:53 | 34 km 00:31 |
||||
| . | Степанцминда (въезд)× |
1415 km 24:50 | 63 km 00:57 |
||||
| . | Степанцминда (въезд)× |
1416 km 24:52 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | ს3 |
МАПП Дариали× |
1427 km 25:31 | 10 km 00:39 |
|||
| RU Russia North Ossetia–Alania | 4.2 km 01:04 |
||||||
| . | МАПП Верхний Ларс× |
1431 km 26:35 | |||||
| . | А161 |
Владикавказ (въезд)× |
1455 km 27:28 | 24 km 00:53 |
|||
| . | Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
1465 km 27:48 | 10 km 00:20 |
||||
| . | Р295 |
Р295 × Ногир× |
1470 km 27:52 | 4.3 km 00:04 |
|||
| . | Михайловское (въезд)× |
1473 km 27:55 | 3.2 km 00:03 |
||||
| . | А161 |
А161 × Беслан× |
1479 km 28:01 | 6.2 km 00:05 |
|||
| . | А161 × Р217× |
1482 km 28:03 | 3.5 km 00:03 |
||||
| . | Р217 |
Р217 × Р298× |
1492 km 28:12 | 9.8 km 00:08 |
|||
| Р217 | Ingushetia | 37 km 00:32 |
|||||
| . | Р217 × Ассиновская× |
1529 km 28:44 | |||||
| Р217 | Chechen Republic | 38 km 00:33 |
|||||
| . | Р217 × Алхан-Кала× |
1567 km 29:16 | |||||
| . | Алхан-Кала (въезд)× |
1571 km 29:20 | 3.9 km 00:04 |
||||
| . | Alkhan-Kala× |
1572 km 29:23 | 1.4 km 00:03 |
||||
| . | Алхан-Кала (въезд)× |
1573 km 29:26 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | Грозный (въезд)× |
1585 km 29:38 | 12 km 00:12 |
||||
| . | Грозный (ул. Маяковского × пр. Путина)× |
1588 km 29:44 | 3 km 00:06 |
||||
| . | Р307 |
Р307 × Р308× |
1589 km 29:45 | 0.5 km 00:01 |
|||
| . | Р308 |
Грозный (въезд)× |
1594 km 29:56 | 5.2 km 00:11 |
|||
| . | Р308 × Р262× |
1618 km 30:19 | 24 km 00:23 |
||||
| . | Р262 |
Р262 × Р309× |
1661 km 31:01 | 43 km 00:41 |
|||
| Р262 | Dagestan | 45 km 00:43 |
|||||
| . | Р262 × Р215× |
1707 km 31:44 | |||||
| . | Р215 |
Тарумовка (въезд)× |
1735 km 32:11 | 29 km 00:27 |
|||
| . | Тарумовка (въезд)× |
1737 km 32:13 | 1.9 km 00:02 |
||||
| . | Р215 |
Кочубей (въезд)× |
1772 km 32:46 | 35 km 00:33 |
|||
| . | Kochubey× |
1773 km 32:47 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | Кочубей (въезд)× |
1774 km 32:49 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | А167 × Р215× |
1774 km 32:50 | 0.2 km 00:00 |
||||
| Р215 | Kalmykia | 61 km 00:58 |
|||||
| . | Р216 × Комсомольский× |
1835 km 33:48 | |||||
| . | Komsomolsky (Kalm)× |
1908 km 35:00 | 73 km 01:12 |
||||
| . | Р263 × Комсомольский× |
1909 km 35:04 | 1.1 km 00:04 |
||||
| . | Yashkul× |
2017 km 36:50 | 108 km 01:46 |
||||
| . | А154 |
А154 × Юста× |
2075 km 37:43 | 57 km 00:54 |
|||
| А154 | Astrakhan oblast | 144 km 02:08 |
|||||
| . | А154 × А153× |
2219 km 39:52 | |||||
| . | А153 |
А153 × Астрахань× |
2235 km 40:07 | 16 km 00:16 |
|||
| . | М6 |
Астрахань (въезд)× |
2239 km 40:11 | 4.1 km 00:04 |
|||
| . | Астрахань (ул. Анри Барбюса × ул. Савушкина)× |
2245 km 40:22 | 5.4 km 00:11 |
||||
| . | Астрахань (въезд)× |
2248 km 40:29 | 3.1 km 00:06 |
||||
| . | Астрахань × Харабали× |
2260 km 40:40 | 12 km 00:12 |
||||
| . | А340 |
Krasny Yar (Astr)× |
2282 km 41:06 | 22 km 00:26 |
|||
| . | АПП Караозек (Красный Яр)× |
2315 km 42:13 | 33 km 01:07 |
||||
| KZ Kazakhstan Atyrau Region | 1.8 km 01:02 |
||||||
| . | АПП Котяевка× |
2317 km 43:15 | |||||
| . | А340 |
А340 × Ганюшкино× |
2353 km 44:19 | 36 km 01:04 |
|||
| . | Akkystau× |
2517 km 46:58 | 164 km 02:39 |
||||
| . | А28 × Атырау× |
2536 km 47:18 | 18 km 00:20 |
||||
| . | А27 |
А27 × А28× |
2595 km 48:15 | 59 km 00:57 |
|||
| . | Атырау × Алга× |
2602 km 48:29 | 7.1 km 00:14 |
||||
| . | А27 × Доссор× |
2692 km 49:55 | 90 km 01:26 |
||||
| . | А27 × Доссор× |
2696 km 50:00 | 4.5 km 00:05 |
||||
| . | А27 |
А27 × Макат× |
2715 km 50:20 | 19 km 00:20 |
|||
| . | А27 × Макат× |
2719 km 50:24 | 3.6 km 00:04 |
||||
| . | А27 |
А27 × Макат× |
2725 km 50:30 | 5.8 km 00:06 |
|||
| А27 | Aktobe Region | 233 km 04:12 |
|||||
| . | Karauylkeldi× |
2958 km 54:42 | |||||
| . | А27 × Р83× |
3022 km 55:53 | 64 km 01:11 |
||||
| . | Shubarkudyk× |
3028 km 56:04 | 5.8 km 00:11 |
||||
| . | Kandyagash× |
3109 km 57:40 | 81 km 01:36 |
||||
| . | Alga× |
3160 km 58:45 | 51 km 01:05 |
||||
| . | А340 |
А340 × Актобе× |
3201 km 59:34 | 41 km 00:49 |
|||
| . | А340 × М32× |
3205 km 59:37 | 4 km 00:03 |
||||
| . | М32 |
М32 × А25× |
3208 km 59:40 | 3 km 00:03 |
|||
| . | Khromtau× |
3293 km 60:59 | 85 km 01:19 |
||||
| . | Karabutak× |
3423 km 62:58 | 130 km 01:59 |
||||
| . | Комсомольское × Карабутак× |
3485 km 64:07 | 62 km 01:09 |
||||
| . | Komsomolskoye (Kazakh)× |
3534 km 65:02 | 49 km 00:55 |
||||
| . | А22 × МАПП Дзержинский× |
3563 km 65:32 | 29 km 00:30 |
||||
| А22 | Kostanay Region | 202 km 03:13 |
|||||
| . | А22 × Ливановка× |
3765 km 68:45 | |||||
| . | Им. Белинского× |
3835 km 70:00 | 70 km 01:15 |
||||
| . | Аманкарагай × Аулиеколь× |
3962 km 72:15 | 126 km 02:15 |
||||
| . | Карасу × Кушмурун × Аулиенколь× |
4021 km 73:11 | 60 km 00:57 |
||||
| Akmola Region | 93 km 01:28 |
||||||
| . | Сурган× |
4114 km 74:40 | |||||
| . | Esil× |
4130 km 75:00 | 16 km 00:20 |
||||
| . | А342 × Есиль× |
4135 km 75:14 | 4.3 km 00:14 |
||||
| . | Zhaksy× |
4198 km 76:17 | 64 km 01:03 |
||||
| . | М36 |
М36 × Борисовка× |
4286 km 77:35 | 87 km 01:18 |
|||
| . | Zhaltyr× |
4398 km 79:25 | 112 km 01:49 |
||||
| . | Astrakhanka× |
4412 km 79:43 | 14 km 00:18 |
||||
| . | М36 × Астана× |
4530 km 81:39 | 119 km 01:56 |
||||
Astana, Akmola Region, Kazakhstan |
4539 km 82:12 | 8.9 km 00:33 |
|||||
| Click to bypass selected cities and countries | |||||||
Detour feature displays a detour route between Ankara and Astana; to delete the detour route, please click on the link distance from Ankara to Astana or on the button Calculate distance.
Flagma calculates distances Ankara → Astana for car driving; offers the following routes: fastest route 4539 km, shortest route 4234 km, economy route 4317 km; and determines car and truck driving times. Flagma simultaneously calculates distances between cities for all the routes. The tabulated links show distances from Ankara to other cities of Turkey.
In the table and on the map the roadways Ankara → Astana are shown with line patterns. Each road type has its own line pattern; the brighter and the thicker the pattern of the road from Ankara to Astana is, the higher the class of the road is. The map and the table for the route Ankara → Astana can be printed out in A4 format.
Fuel consumption is calculated as a total amount of fuel consumed on each part of the way with a due account of the road type: freeway, highway,... In the calculation form please indicate the fuel consumption per 100 km for highway driving, according to the specifications of your vehicle.
Routes are offered by Flagma for informational purposes only. The website Administration is not responsible for the accuracy of the route information. When planning your route, please take into consideration the current state of the roads and weather conditions.